Race Results for…
Lake Evans Triathlon, 5K & 10K
October 18, 2026
Results presented by
Sierra Cascades
and timed by
SVE Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | DEBORAH BATTAGLIA | CENTRE HALL | 08:00:00 | 00:21:47 | 00:00:49 | 01:11:52 | 00:00:51 | 00:52:01 | 02:27:22 | OLYMPIC TRIATHLON | 1 | 59 | 1 | F | 1 |
| 203 | MATHEW MACDOUGALL | SAN MATEO | 08:00:00 | 00:25:15 | 00:04:19 | 01:08:05 | 00:01:42 | 00:48:42 | 02:28:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 2 | 29 | 1 | M | 1 |
| 228 | PHILIP PELLETIER | VERNON | 08:00:00 | 00:23:20 | 00:02:06 | 01:12:21 | 00:01:08 | 00:51:17 | 02:30:14 | OLYMPIC TRIATHLON | 3 | 50 | 1 | M | 2 |
| 233 | LEVI ORMONDE | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:29:11 | 00:02:34 | 01:11:11 | 00:02:20 | 00:49:47 | 02:35:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 4 | 29 | 2 | M | 3 |
| 214 | CHRIS EACHUS | SANTA MARIA | 08:00:00 | 00:35:30 | 00:01:33 | 01:08:49 | 00:01:04 | 00:49:44 | 02:36:41 | OLYMPIC TRIATHLON | 5 | 35 | 1 | M | 4 |
| 104 | TODD COVERT | GRANADA HILLS | 08:00:00 | 00:27:16 | 00:01:57 | 01:14:30 | 00:01:19 | 00:52:06 | 02:37:09 | OLYMPIC TRIATHLON | 6 | 66 | 1 | M | 5 |
| 201 | YANNIC ENGEL | DEGGENDORF | 08:00:00 | 00:28:27 | 00:03:58 | 01:12:15 | 00:01:15 | 00:51:54 | 02:37:52 | OLYMPIC TRIATHLON | 7 | 23 | 1 | M | 6 |
| 106 | MICHAEL TOLAND | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:23:26 | 00:01:35 | 01:09:25 | 00:01:49 | 01:02:33 | 02:38:51 | OLYMPIC TRIATHLON | 8 | 70 | 1 | M | 7 |
| 212 | DAKOTA FORMAN | LANCASTER | 08:00:00 | 00:27:47 | 00:01:22 | 01:09:42 | 00:00:39 | 00:59:36 | 02:39:08 | OLYMPIC TRIATHLON | 9 | 28 | 3 | M | 8 |
| 145 | MISSING NAME | 08:00:00 | 00:28:18 | 00:01:33 | 01:13:37 | 00:00:51 | 00:54:50 | 02:39:10 | OLYMPIC TRIATHLON | 10 | 0 | 0 | M | 0 | |
| 121 | JONATHON SIMMONS | ROSAMOND | 08:00:00 | 00:25:25 | 00:02:21 | 01:16:32 | 00:01:21 | 00:59:18 | 02:44:59 | OLYMPIC TRIATHLON | 11 | 34 | 1 | M | 9 |
| 205 | ALBERTO VALENCIA | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:58 | 00:03:46 | 01:12:30 | 00:01:46 | 00:56:25 | 02:45:27 | OLYMPIC TRIATHLON | 12 | 28 | 4 | M | 10 |
| 211 | AYDEE ARREDONDO | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:22:16 | 00:00:47 | 01:21:30 | 00:01:44 | 01:01:45 | 02:48:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 13 | 23 | 1 | F | 2 |
| 132 | GILLIAN EBY | MONTEREY | 08:00:00 | 00:31:00 | 00:02:46 | 01:22:41 | 00:02:46 | 00:49:38 | 02:48:53 | OLYMPIC TRIATHLON | 14 | 28 | 1 | F | 3 |
| 134 | RICHARD CONDOIAN | FRESNO | 08:00:00 | 00:36:59 | 00:01:50 | 01:12:58 | 00:00:39 | 00:56:38 | 02:49:05 | OLYMPIC TRIATHLON | 15 | 38 | 2 | M | 11 |
| 108 | ANDY NAVARRO | LOS ANGELES | 08:00:00 | 00:33:49 | 00:01:34 | 01:28:43 | 00:01:40 | 00:44:53 | 02:50:39 | OLYMPIC TRIATHLON | 16 | 31 | 2 | M | 12 |
| 202 | EMILY MARIE GROBELNY | POTSDAM | 08:00:00 | 00:28:45 | 00:03:22 | 01:17:04 | 00:01:13 | 01:02:14 | 02:52:40 | OLYMPIC TRIATHLON | 17 | 24 | 2 | F | 4 |
| 229 | VADYM SAMOYLOV | ALAMEDA | 08:00:00 | 00:26:36 | 00:03:49 | 01:22:24 | 00:01:30 | 00:59:15 | 02:53:36 | OLYMPIC TRIATHLON | 18 | 35 | 3 | M | 13 |
| 109 | OSCAR MIRANDA | LOS ANGELES | 08:00:00 | 00:37:45 | 00:02:02 | 01:15:33 | 00:01:39 | 00:57:24 | 02:54:26 | OLYMPIC TRIATHLON | 19 | 32 | 3 | M | 14 |
| 120 | RUBEN GOMEZ | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:00 | 00:04:37 | 01:26:12 | 00:01:57 | 00:54:14 | 02:57:03 | OLYMPIC TRIATHLON | 20 | 28 | 5 | M | 15 |
| 107 | JOSEPH NOEL | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:31:56 | 00:01:47 | 01:21:15 | 00:03:32 | 00:59:20 | 02:57:51 | OLYMPIC TRIATHLON | 21 | 40 | 1 | M | 16 |
| 123 | CHRISTOPHER LUA-VAZQUEZ | VISALIA | 08:00:00 | 00:32:30 | 00:01:15 | 01:28:53 | 00:01:18 | 00:57:09 | 03:01:07 | OLYMPIC TRIATHLON | 22 | 20 | 2 | M | 17 |
| 110 | NICHOLAS SUKUT | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:23 | 00:02:51 | 01:19:00 | 00:01:31 | 01:10:17 | 03:04:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 23 | 41 | 2 | M | 18 |
| 113 | ELAINE TINAJERO | FRESNO | 08:00:00 | 00:29:29 | 00:01:37 | 01:22:05 | 00:01:37 | 01:10:43 | 03:05:34 | OLYMPIC TRIATHLON | 24 | 30 | 1 | F | 5 |
| 112 | JAMES JONES | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:32:03 | 00:03:00 | 01:29:19 | 00:01:48 | 01:02:25 | 03:08:37 | OLYMPIC TRIATHLON | 25 | 36 | 4 | M | 19 |
| 115 | CATHARINE THOMPSON | SIMI VALLEY | 08:00:00 | 00:29:27 | 00:02:03 | 01:29:09 | 00:01:56 | 01:16:14 | 03:18:50 | OLYMPIC TRIATHLON | 26 | 24 | 3 | F | 6 |
| 210 | DEVIN WONG | SANTA BARBARA | 08:00:00 | 00:33:12 | 00:02:57 | 01:38:36 | 00:01:37 | 01:02:48 | 03:19:13 | OLYMPIC TRIATHLON | 27 | 43 | 3 | M | 20 |
| 105 | SARAH SORBEL | SAN DIEGO | 08:00:00 | 00:29:39 | 00:04:30 | 01:25:53 | 00:02:19 | 01:20:04 | 03:22:27 | OLYMPIC TRIATHLON | 28 | 42 | 1 | F | 7 |
| 162 | GENESIS MEZA | LOS ANGELES | 08:00:00 | 00:36:31 | 00:05:19 | 01:45:39 | 00:02:05 | 00:55:14 | 03:24:51 | OLYMPIC TRIATHLON | 29 | 17 | 1 | F | 8 |
| 153 | DENISE ALEMAN | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:39:03 | 00:05:53 | 01:31:54 | 00:05:36 | 01:19:06 | 03:41:34 | OLYMPIC TRIATHLON | 30 | 42 | 2 | F | 9 |
| 152 | ISAAC ALEMAN | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:39:41 | 00:05:31 | 01:31:46 | 00:03:31 | 01:24:02 | 03:44:33 | OLYMPIC TRIATHLON | 31 | 42 | 4 | M | 21 |
| 101 | KLAUS BENAMY-HACKEL | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:34:52 | 00:04:24 | 01:26:25 | 00:02:45 | 01:41:51 | 03:50:18 | OLYMPIC TRIATHLON | 32 | 76 | 1 | M | 22 |
| 119 | SIMON STA ANA | CANYON COUNTRY | 08:00:00 | 00:25:16 | 00:02:45 | 01:21:14 | 00:02:01 | 01:07:46 | DNF | OLYMPIC TRIATHLON | 0 | 29 | 0 | M | 0 |
| 154 | NOAH ALEMAN | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:34:25 | 00:06:07 | 02:09:27 | 00:01:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | OLYMPIC TRIATHLON | 33 | 20 | 0 | M | 23 |
| 1201 | 08:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | OLYMPIC TRIATHLON | 34 | 0 | 0 | 0 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | MATHEW MACDOUGALL | SAN MATEO | 08:00:00 | 00:25:15 | 00:04:19 | 01:08:05 | 00:01:42 | 00:48:42 | 02:28:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 2 | 29 | 1 | M | 1 |
| 228 | PHILIP PELLETIER | VERNON | 08:00:00 | 00:23:20 | 00:02:06 | 01:12:21 | 00:01:08 | 00:51:17 | 02:30:14 | OLYMPIC TRIATHLON | 3 | 50 | 1 | M | 2 |
| 233 | LEVI ORMONDE | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:29:11 | 00:02:34 | 01:11:11 | 00:02:20 | 00:49:47 | 02:35:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 4 | 29 | 2 | M | 3 |
| 125 | DEBORAH BATTAGLIA | CENTRE HALL | 08:00:00 | 00:21:47 | 00:00:49 | 01:11:52 | 00:00:51 | 00:52:01 | 02:27:22 | OLYMPIC TRIATHLON | 1 | 59 | 1 | F | 1 |
| 211 | AYDEE ARREDONDO | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:22:16 | 00:00:47 | 01:21:30 | 00:01:44 | 01:01:45 | 02:48:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 13 | 23 | 1 | F | 2 |
| 132 | GILLIAN EBY | MONTEREY | 08:00:00 | 00:31:00 | 00:02:46 | 01:22:41 | 00:02:46 | 00:49:38 | 02:48:53 | OLYMPIC TRIATHLON | 14 | 28 | 1 | F | 3 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | GENESIS MEZA | LOS ANGELES | 08:00:00 | 00:36:31 | 00:05:19 | 01:45:39 | 00:02:05 | 00:55:14 | 03:24:51 | OLYMPIC TRIATHLON | 29 | 17 | 1 | F | 8 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | YANNIC ENGEL | DEGGENDORF | 08:00:00 | 00:28:27 | 00:03:58 | 01:12:15 | 00:01:15 | 00:51:54 | 02:37:52 | OLYMPIC TRIATHLON | 7 | 23 | 1 | M | 6 |
| 123 | CHRISTOPHER LUA-VAZQUEZ | VISALIA | 08:00:00 | 00:32:30 | 00:01:15 | 01:28:53 | 00:01:18 | 00:57:09 | 03:01:07 | OLYMPIC TRIATHLON | 22 | 20 | 2 | M | 17 |
| 211 | AYDEE ARREDONDO | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:22:16 | 00:00:47 | 01:21:30 | 00:01:44 | 01:01:45 | 02:48:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 13 | 23 | 1 | F | 2 |
| 202 | EMILY MARIE GROBELNY | POTSDAM | 08:00:00 | 00:28:45 | 00:03:22 | 01:17:04 | 00:01:13 | 01:02:14 | 02:52:40 | OLYMPIC TRIATHLON | 17 | 24 | 2 | F | 4 |
| 115 | CATHARINE THOMPSON | SIMI VALLEY | 08:00:00 | 00:29:27 | 00:02:03 | 01:29:09 | 00:01:56 | 01:16:14 | 03:18:50 | OLYMPIC TRIATHLON | 26 | 24 | 3 | F | 6 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | MATHEW MACDOUGALL | SAN MATEO | 08:00:00 | 00:25:15 | 00:04:19 | 01:08:05 | 00:01:42 | 00:48:42 | 02:28:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 2 | 29 | 1 | M | 1 |
| 233 | LEVI ORMONDE | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:29:11 | 00:02:34 | 01:11:11 | 00:02:20 | 00:49:47 | 02:35:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 4 | 29 | 2 | M | 3 |
| 212 | DAKOTA FORMAN | LANCASTER | 08:00:00 | 00:27:47 | 00:01:22 | 01:09:42 | 00:00:39 | 00:59:36 | 02:39:08 | OLYMPIC TRIATHLON | 9 | 28 | 3 | M | 8 |
| 205 | ALBERTO VALENCIA | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:58 | 00:03:46 | 01:12:30 | 00:01:46 | 00:56:25 | 02:45:27 | OLYMPIC TRIATHLON | 12 | 28 | 4 | M | 10 |
| 120 | RUBEN GOMEZ | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:00 | 00:04:37 | 01:26:12 | 00:01:57 | 00:54:14 | 02:57:03 | OLYMPIC TRIATHLON | 20 | 28 | 5 | M | 15 |
| 132 | GILLIAN EBY | MONTEREY | 08:00:00 | 00:31:00 | 00:02:46 | 01:22:41 | 00:02:46 | 00:49:38 | 02:48:53 | OLYMPIC TRIATHLON | 14 | 28 | 1 | F | 3 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | JONATHON SIMMONS | ROSAMOND | 08:00:00 | 00:25:25 | 00:02:21 | 01:16:32 | 00:01:21 | 00:59:18 | 02:44:59 | OLYMPIC TRIATHLON | 11 | 34 | 1 | M | 9 |
| 108 | ANDY NAVARRO | LOS ANGELES | 08:00:00 | 00:33:49 | 00:01:34 | 01:28:43 | 00:01:40 | 00:44:53 | 02:50:39 | OLYMPIC TRIATHLON | 16 | 31 | 2 | M | 12 |
| 109 | OSCAR MIRANDA | LOS ANGELES | 08:00:00 | 00:37:45 | 00:02:02 | 01:15:33 | 00:01:39 | 00:57:24 | 02:54:26 | OLYMPIC TRIATHLON | 19 | 32 | 3 | M | 14 |
| 113 | ELAINE TINAJERO | FRESNO | 08:00:00 | 00:29:29 | 00:01:37 | 01:22:05 | 00:01:37 | 01:10:43 | 03:05:34 | OLYMPIC TRIATHLON | 24 | 30 | 1 | F | 5 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | CHRIS EACHUS | SANTA MARIA | 08:00:00 | 00:35:30 | 00:01:33 | 01:08:49 | 00:01:04 | 00:49:44 | 02:36:41 | OLYMPIC TRIATHLON | 5 | 35 | 1 | M | 4 |
| 134 | RICHARD CONDOIAN | FRESNO | 08:00:00 | 00:36:59 | 00:01:50 | 01:12:58 | 00:00:39 | 00:56:38 | 02:49:05 | OLYMPIC TRIATHLON | 15 | 38 | 2 | M | 11 |
| 229 | VADYM SAMOYLOV | ALAMEDA | 08:00:00 | 00:26:36 | 00:03:49 | 01:22:24 | 00:01:30 | 00:59:15 | 02:53:36 | OLYMPIC TRIATHLON | 18 | 35 | 3 | M | 13 |
| 112 | JAMES JONES | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:32:03 | 00:03:00 | 01:29:19 | 00:01:48 | 01:02:25 | 03:08:37 | OLYMPIC TRIATHLON | 25 | 36 | 4 | M | 19 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | JOSEPH NOEL | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:31:56 | 00:01:47 | 01:21:15 | 00:03:32 | 00:59:20 | 02:57:51 | OLYMPIC TRIATHLON | 21 | 40 | 1 | M | 16 |
| 110 | NICHOLAS SUKUT | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:23 | 00:02:51 | 01:19:00 | 00:01:31 | 01:10:17 | 03:04:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 23 | 41 | 2 | M | 18 |
| 210 | DEVIN WONG | SANTA BARBARA | 08:00:00 | 00:33:12 | 00:02:57 | 01:38:36 | 00:01:37 | 01:02:48 | 03:19:13 | OLYMPIC TRIATHLON | 27 | 43 | 3 | M | 20 |
| 152 | ISAAC ALEMAN | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:39:41 | 00:05:31 | 01:31:46 | 00:03:31 | 01:24:02 | 03:44:33 | OLYMPIC TRIATHLON | 31 | 42 | 4 | M | 21 |
| 105 | SARAH SORBEL | SAN DIEGO | 08:00:00 | 00:29:39 | 00:04:30 | 01:25:53 | 00:02:19 | 01:20:04 | 03:22:27 | OLYMPIC TRIATHLON | 28 | 42 | 1 | F | 7 |
| 153 | DENISE ALEMAN | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:39:03 | 00:05:53 | 01:31:54 | 00:05:36 | 01:19:06 | 03:41:34 | OLYMPIC TRIATHLON | 30 | 42 | 2 | F | 9 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | PHILIP PELLETIER | VERNON | 08:00:00 | 00:23:20 | 00:02:06 | 01:12:21 | 00:01:08 | 00:51:17 | 02:30:14 | OLYMPIC TRIATHLON | 3 | 50 | 1 | M | 2 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | DEBORAH BATTAGLIA | CENTRE HALL | 08:00:00 | 00:21:47 | 00:00:49 | 01:11:52 | 00:00:51 | 00:52:01 | 02:27:22 | OLYMPIC TRIATHLON | 1 | 59 | 1 | F | 1 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | TODD COVERT | GRANADA HILLS | 08:00:00 | 00:27:16 | 00:01:57 | 01:14:30 | 00:01:19 | 00:52:06 | 02:37:09 | OLYMPIC TRIATHLON | 6 | 66 | 1 | M | 5 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | MICHAEL TOLAND | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:23:26 | 00:01:35 | 01:09:25 | 00:01:49 | 01:02:33 | 02:38:51 | OLYMPIC TRIATHLON | 8 | 70 | 1 | M | 7 |
| Bib | Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KLAUS BENAMY-HACKEL | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:34:52 | 00:04:24 | 01:26:25 | 00:02:45 | 01:41:51 | 03:50:18 | OLYMPIC TRIATHLON | 32 | 76 | 1 | M | 22 |
Race Info
- Participants:
- 1204
- Last Updated:
- 10/18/2026 3:29:54 PM
Results are preliminary for 3 days.
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
10K RACE - 9
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 3 | 09:55 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 6 | 12:49 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
5K RACE - 18
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 5 | 14:06 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 13 | 14:55 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
OLYMPIC TRIATHLON - 33
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 24 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 9 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
OLYMPIC AQUABIKE - 0
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
SPRINT TRIATHLON - 49
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 29 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 20 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
SPRINT AQUATHLON - 2
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 2 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
SPRINT AQUABIKE - 1
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
SPRINT DUATHLON - 4
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 3 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
SUPER SPRINT TRIATHLON - 18
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 10 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 8 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |