Race Results for…
Lake Evans Triathlon, 5K & 10K
October 18, 2025
Results presented by
Sierra Cascades
and timed by
SVE Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | DEBORAH BATTAGLIA | CENTRE HALL | 08:00:00 | 00:26:12 | 00:00:44 | 01:15:08 | 00:01:27 | 00:51:23 | 02:34:57 | OLYMPIC TRIATHLON | 1 | 58 | 1 | F | 1 | |
324 | GABRIEL CATAPANG | WEST SACRAMENTO | 08:00:00 | 00:30:04 | 00:01:00 | 01:08:21 | 00:01:11 | 00:55:14 | 02:35:52 | OLYMPIC TRIATHLON | 2 | 39 | 1 | M | 1 | |
317 | ADAM GOLDSWORTHY | VISALIA | 08:00:00 | 00:26:43 | 00:01:51 | 01:14:11 | 00:02:18 | 00:55:02 | 02:40:06 | OLYMPIC TRIATHLON | 3 | 31 | 1 | M | 2 | |
316 | ANNA COUTTS | TCMTRISQUAD | CAMPBELL | 08:00:00 | 00:30:16 | 00:00:54 | 01:17:46 | 00:00:57 | 00:58:40 | 02:48:34 | OLYMPIC TRIATHLON | 4 | 42 | 1 | F | 2 |
314 | MICHAEL TOLAND | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:41 | 00:02:08 | 01:12:20 | 00:01:56 | 01:05:57 | 02:53:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 5 | 69 | 1 | M | 3 | |
313 | CHRISTOPHER LUA-VAZQUEZ | VISALIA | 08:00:00 | 00:37:48 | 00:02:05 | 01:31:16 | 00:00:53 | 00:52:44 | 03:04:48 | OLYMPIC TRIATHLON | 6 | 19 | 1 | M | 4 | |
325 | M. NAME | 08:00:00 | 00:30:58 | 00:03:07 | 01:43:44 | 00:00:20 | 01:07:48 | 03:26:00 | OLYMPIC TRIATHLON | 7 | 0 | 0 | M | 0 | ||
329 | JESUS DENIZ | DELANO | 08:00:00 | 00:35:10 | 00:02:38 | 01:32:31 | 00:00:56 | 01:24:43 | 03:36:00 | OLYMPIC TRIATHLON | 8 | 33 | 2 | M | 5 | |
99999 | TEST CHIP | 08:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | OLYMPIC TRIATHLON | 9 | 50 | 0 | M | 6 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | GABRIEL CATAPANG | WEST SACRAMENTO | 08:00:00 | 00:30:04 | 00:01:00 | 01:08:21 | 00:01:11 | 00:55:14 | 02:35:52 | OLYMPIC TRIATHLON | 2 | 39 | 1 | M | 1 | |
317 | ADAM GOLDSWORTHY | VISALIA | 08:00:00 | 00:26:43 | 00:01:51 | 01:14:11 | 00:02:18 | 00:55:02 | 02:40:06 | OLYMPIC TRIATHLON | 3 | 31 | 1 | M | 2 | |
314 | MICHAEL TOLAND | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:41 | 00:02:08 | 01:12:20 | 00:01:56 | 01:05:57 | 02:53:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 5 | 69 | 1 | M | 3 | |
338 | DEBORAH BATTAGLIA | CENTRE HALL | 08:00:00 | 00:26:12 | 00:00:44 | 01:15:08 | 00:01:27 | 00:51:23 | 02:34:57 | OLYMPIC TRIATHLON | 1 | 58 | 1 | F | 1 | |
316 | ANNA COUTTS | TCMTRISQUAD | CAMPBELL | 08:00:00 | 00:30:16 | 00:00:54 | 01:17:46 | 00:00:57 | 00:58:40 | 02:48:34 | OLYMPIC TRIATHLON | 4 | 42 | 1 | F | 2 |
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | CHRISTOPHER LUA-VAZQUEZ | VISALIA | 08:00:00 | 00:37:48 | 00:02:05 | 01:31:16 | 00:00:53 | 00:52:44 | 03:04:48 | OLYMPIC TRIATHLON | 6 | 19 | 1 | M | 4 |
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | ADAM GOLDSWORTHY | VISALIA | 08:00:00 | 00:26:43 | 00:01:51 | 01:14:11 | 00:02:18 | 00:55:02 | 02:40:06 | OLYMPIC TRIATHLON | 3 | 31 | 1 | M | 2 | |
329 | JESUS DENIZ | DELANO | 08:00:00 | 00:35:10 | 00:02:38 | 01:32:31 | 00:00:56 | 01:24:43 | 03:36:00 | OLYMPIC TRIATHLON | 8 | 33 | 2 | M | 5 |
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | GABRIEL CATAPANG | WEST SACRAMENTO | 08:00:00 | 00:30:04 | 00:01:00 | 01:08:21 | 00:01:11 | 00:55:14 | 02:35:52 | OLYMPIC TRIATHLON | 2 | 39 | 1 | M | 1 |
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | ANNA COUTTS | TCMTRISQUAD | CAMPBELL | 08:00:00 | 00:30:16 | 00:00:54 | 01:17:46 | 00:00:57 | 00:58:40 | 02:48:34 | OLYMPIC TRIATHLON | 4 | 42 | 1 | F | 2 |
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | DEBORAH BATTAGLIA | CENTRE HALL | 08:00:00 | 00:26:12 | 00:00:44 | 01:15:08 | 00:01:27 | 00:51:23 | 02:34:57 | OLYMPIC TRIATHLON | 1 | 58 | 1 | F | 1 |
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | MICHAEL TOLAND | BAKERSFIELD | 08:00:00 | 00:30:41 | 00:02:08 | 01:12:20 | 00:01:56 | 01:05:57 | 02:53:04 | OLYMPIC TRIATHLON | 5 | 69 | 1 | M | 3 |
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Team Name | City | Start Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Chip Elapsed | Division | Div Place | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
---|
Race Info
- Participants:
- 237
- Last Updated:
- 10/20/2025 10:32:17 AM
Results are preliminary for 3 days.
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
10K RACE - 7
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
3 | 10:11 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
4 | 10:28 |
5K RACE - 17
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
6 | 14:19 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
11 | 16:51 |
OLYMPIC TRIATHLON - 8
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
6 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
2 | 00:00 |
OLYMPIC AQUABIKE - 3
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
2 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
1 | 00:00 |
SPRINT TRIATHLON - 24
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
14 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
10 | 00:00 |
SPRINT AQUATHLON - 1
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
1 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
SPRINT AQUABIKE - 2
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
2 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
SPRINT DUATHLON - 1
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
1 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
SPRINT TRIATHLON RELAY - 1
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
1 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
SUPER SPRINT TRIATHLON - 17
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
9 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
8 | 00:00 |