Race Results for…
Fort Mill High Cross Country Race
September 02, 2025
Results presented by
SVE Timing East
and timed by
SVE Timing East
Leaderboards
GIRLS VARSITY
| Bib | Name | Gun Elapsed | City | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3107 | KAYLEE ROVENSTINE | 00:18:06 | 11 | |
| 2 | 3062 | ALIVIA CLEVELAND | 00:18:55 | 12 | |
| 3 | 3063 | MARLEE COOK | 00:19:03 | 12 | |
| 4 | 3003 | ISABELLA CARDOZO | 00:19:20 | 12 | |
| 5 | 3121 | MIA ZOOK | 00:19:33 | 11 | |
| 6 | 3053 | LAUREN ALLEN | 00:19:36 | 9 | |
| 7 | 3040 | ZOE MILLER | 00:19:37 | 9 | |
| 8 | 3095 | AVERY MORIARTY | 00:19:46 | 12 | |
| 9 | 3099 | BAILEY NOLIN | 00:20:14 | 10 | |
| 10 | 3166 | GRACE HARVEY | 00:20:21 | 11 |
BOYS VARSITY
| Bib | Name | Gun Elapsed | City | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4020 | CONNOR DEMMERLE | 00:16:09 | 12 | |
| 2 | 3937 | RYAN PIERSON | 00:16:12 | 11 | |
| 3 | 4079 | OWEN WARE | 00:16:14 | 10 | |
| 4 | 4044 | FINN LECKRONE | 00:16:31 | 12 | |
| 5 | 3949 | LINCOLN SMITH | 00:16:56 | 9 | |
| 6 | 3930 | WILLIAM KOWALSKI | 00:17:06 | 10 | |
| 7 | 3990 | AIDAN MILLER | 00:17:07 | 12 | |
| 8 | 3940 | AIDAN ROGERS | 00:17:12 | 12 | |
| 9 | 4050 | BEN MADEJ | 00:17:19 | 11 | |
| 10 | 3931 | LANDRY MACDONALD | 00:17:21 | 10 |
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
| Div Place | Bib | Name | Gun Elapsed | Grade | Division | Gender | City | State | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3107 | KAYLEE ROVENSTINE | 00:18:06 | 11 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 2 | 3062 | ALIVIA CLEVELAND | 00:18:55 | 12 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 3 | 3063 | MARLEE COOK | 00:19:03 | 12 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 4 | 3003 | ISABELLA CARDOZO | 00:19:20 | 12 | GIRLS VARSITY | F | CATAWBA RIDGE HS | ||
| 5 | 3121 | MIA ZOOK | 00:19:33 | 11 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 6 | 3053 | LAUREN ALLEN | 00:19:36 | 9 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 7 | 3040 | ZOE MILLER | 00:19:37 | 9 | GIRLS VARSITY | F | CLOVER | ||
| 8 | 3095 | AVERY MORIARTY | 00:19:46 | 12 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 9 | 3099 | BAILEY NOLIN | 00:20:14 | 10 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 10 | 3166 | GRACE HARVEY | 00:20:21 | 11 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 11 | 3146 | ADDISON EASTLEY | 00:20:23 | 9 | GIRLS VARSITY | F | NATION FORD | ||
| 12 | 3117 | RACHEL VINSON | 00:20:27 | 11 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 13 | 3052 | LEAH ACKERMAN | 00:20:35 | 11 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 14 | 3101 | TIERRE PETERSON | 00:20:40 | 12 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 15 | 3065 | SARA DAVIS | 00:20:47 | 12 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 16 | 3008 | ALAINA KILPATRICK | 00:21:04 | 12 | GIRLS VARSITY | F | CATAWBA RIDGE HS | ||
| 17 | 3148 | HALEY GARCIA | 00:21:30 | 11 | GIRLS VARSITY | F | NATION FORD | ||
| 18 | 3097 | ISABEL MORSTAD | 00:21:39 | 9 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 19 | 3172 | CHLOE LAVAL | 00:21:40 | 11 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 20 | 3076 | SOPHIE GINGERICH | 00:21:41 | 10 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 21 | 3030 | KATE HOLLOW-HOUCK | 00:21:42 | 9 | GIRLS VARSITY | F | CLOVER | ||
| 22 | 3198 | LAUREN FREIDENBURG | 00:21:52 | 10 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 23 | 3012 | ZADIE WILKERSON | 00:21:52 | 12 | GIRLS VARSITY | F | CATAWBA RIDGE HS | ||
| 24 | 3023 | ARABELLA FEBLES | 00:21:55 | 11 | GIRLS VARSITY | F | CLOVER | ||
| 25 | 3171 | SKYLER LAVAL | 00:21:57 | 11 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 26 | 3080 | CHLOE HENSON | 00:22:06 | 10 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 27 | 3032 | MCKINLEY JOHNSON | 00:22:10 | 12 | GIRLS VARSITY | F | CLOVER | ||
| 28 | 3185 | LYDIA SASSER | 00:22:10 | 12 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 29 | 3092 | RYLIE MARSH | 00:22:12 | 9 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 30 | 3174 | PIPER LUMSDEN | 00:22:12 | 9 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 31 | 3162 | CRYSTAL BUSHMAN | 00:22:17 | 12 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 32 | 3173 | LILY LAVAL | 00:22:22 | 11 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 33 | 3102 | ANNISTON PHILBRICK | 00:22:24 | 10 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 34 | 3112 | CHARLOTTE SPATOLA | 00:22:24 | 9 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 35 | 3086 | PENELOPE KNIGHT | 00:22:24 | 10 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 36 | 3199 | BAILEY METCALF | 00:22:26 | 10 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 37 | 3159 | ALLISON ARRWOOD | 00:22:26 | 11 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 38 | 3057 | EMERSON BEIGHTOL | 00:22:43 | 7 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 39 | 3192 | GRACIE FULLER | 00:22:49 | 8 | GIRLS VARSITY | F | ROCK HILL | ||
| 40 | 3158 | ASHLYN ALOSI | 00:22:51 | 8 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 41 | 3152 | ELISE POSKO | 00:23:02 | 11 | GIRLS VARSITY | F | NATION FORD | ||
| 42 | 3006 | OLIVIA GILLESPIE | 00:23:03 | 11 | GIRLS VARSITY | F | CATAWBA RIDGE HS | ||
| 43 | 3176 | BRISTOL MCKINNON | 00:23:08 | 9 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN | ||
| 44 | 3049 | SCARLETT VERDINO-JENKINS | 00:23:10 | 9 | GIRLS VARSITY | F | CLOVER | ||
| 45 | 3140 | RUBY SAUER | 00:23:12 | 9 | GIRLS VARSITY | F | INDIAN LAND | ||
| 46 | 3188 | CAROLINE ARDIS | 00:23:26 | 9 | GIRLS VARSITY | F | ROCK HILL | ||
| 47 | 3154 | ISABELLA SEYMOUR | 00:23:28 | 9 | GIRLS VARSITY | F | NATION FORD | ||
| 48 | 3001 | MAEVE BEARD | 00:23:29 | 11 | GIRLS VARSITY | F | CATAWBA RIDGE HS | ||
| 49 | 3144 | ANNABELLE CLEMENTE | 00:23:31 | 8 | GIRLS VARSITY | F | NATION FORD | ||
| 50 | 3149 | SOFIA GIBBS | 00:23:31 | 8 | GIRLS VARSITY | F | NATION FORD |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.| Div Place | Bib | Name | Gun Elapsed | Grade | Division | Gender | City | State | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3107 | KAYLEE ROVENSTINE | 00:18:06 | 11 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 2 | 3062 | ALIVIA CLEVELAND | 00:18:55 | 12 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 3 | 3063 | MARLEE COOK | 00:19:03 | 12 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 4 | 3003 | ISABELLA CARDOZO | 00:19:20 | 12 | GIRLS VARSITY | F | CATAWBA RIDGE HS | ||
| 5 | 3121 | MIA ZOOK | 00:19:33 | 11 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 6 | 3053 | LAUREN ALLEN | 00:19:36 | 9 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 7 | 3040 | ZOE MILLER | 00:19:37 | 9 | GIRLS VARSITY | F | CLOVER | ||
| 8 | 3095 | AVERY MORIARTY | 00:19:46 | 12 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 9 | 3099 | BAILEY NOLIN | 00:20:14 | 10 | GIRLS VARSITY | F | FORT MILL | ||
| 10 | 3166 | GRACE HARVEY | 00:20:21 | 11 | GIRLS VARSITY | F | NORTHWESTERN |
| Div Place | Bib | Name | Gun Elapsed | Grade | Division | Gender | City | State | Team Name |
|---|
Race Info
- Participants:
- 369
- Last Updated:
- 9/5/2025 9:34:44 AM
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
GIRLS VARSITY - 166
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 166 | 08:26 |
BOYS VARSITY - 203
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 203 | 07:08 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |