Race Results for…
R.J. Rockers Brewery Beer BBQ 5K Run
June 24, 2016
Results presented by
SVE Timing East
and timed by
SVE Timing East
Leaderboards
5K
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | JOSH CASHMAN | 00:16:04 | 05:10 min/mile | 28 | |
2 | 360 | JON STOEHR | 00:18:47 | 06:03 min/mile | 31 | |
3 | 70 | DAVID DOWNING | 00:20:08 | 06:29 min/mile | GREENVILLE | 41 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | ANNA JENNINGS | 00:21:45 | 07:00 min/mile | 19 | |
2 | 143 | SHANNON HOWELL | 00:22:21 | 07:12 min/mile | GREENVILLE | 37 |
3 | 374 | NIKKI RIDGEWAY | 00:22:48 | 07:21 min/mile | 35 |
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | JOSH CASHMAN | 00:16:04 | 05:10 min/mile | M | 1 | 28 | O/A | ||
2 | 360 | JON STOEHR | 00:18:47 | 06:03 min/mile | M | 2 | 31 | O/A | ||
3 | 70 | DAVID DOWNING | 00:20:08 | 06:29 min/mile | M | 3 | 41 | O/A | GREENVILLE | SC |
4 | 350 | EVAN HANLEY | 00:20:37 | 06:39 min/mile | M | 4 | 25 | 1 | ||
5 | 202 | KEITH MOREE | 00:20:45 | 06:41 min/mile | M | 5 | 36 | 1 | WHITEVILLE | NC |
6 | 381 | MATTHEW SHEMANSKI | 00:20:49 | 06:42 min/mile | M | 6 | 24 | 2 | ||
7 | 82 | CHRISTOPHER FERLAND | 00:20:51 | 06:43 min/mile | M | 7 | 46 | 1 | MAULDIN | SC |
8 | 270 | JONATHAN SEDBERRY | 00:20:59 | 06:46 min/mile | M | 8 | 37 | 2 | SPARTANBURG | SC |
9 | 265 | RYAN SACKO | 00:21:28 | 06:55 min/mile | M | 9 | 35 | 3 | COLUMBIA | SC |
10 | 247 | ANDRES REYES | 00:21:40 | 06:59 min/mile | M | 10 | 30 | 4 | BOILING SPRINGS | SC |
11 | 370 | ANNA JENNINGS | 00:21:45 | 07:00 min/mile | F | 1 | 19 | O/A | ||
12 | 366 | DJ JORDON | 00:21:49 | 07:02 min/mile | M | 11 | 53 | 1 | ||
13 | 46 | ZACHARY CARVER | 00:21:51 | 07:02 min/mile | M | 12 | 12 | 1 | ANDERSON | SC |
14 | 312 | DAVIS SWOFFORD | 00:22:00 | 07:05 min/mile | M | 13 | 16 | 1 | GAFFNEY | SC |
15 | 246 | MARK RENNIX | 00:22:13 | 07:10 min/mile | M | 14 | 23 | 3 | SPARTANBURG | SC |
16 | 143 | SHANNON HOWELL | 00:22:21 | 07:12 min/mile | F | 2 | 37 | O/A | GREENVILLE | SC |
17 | 188 | TRAVIS MCJUNKIN | 00:22:37 | 07:17 min/mile | M | 15 | 35 | 5 | SPARTANBURG | SC |
18 | 295 | KEITH SOULES | 00:22:39 | 07:18 min/mile | M | 16 | 34 | 6 | CHESNEE | SC |
19 | 345 | LOGAN YENSER | 00:22:41 | 07:19 min/mile | M | 17 | 15 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
20 | 267 | JASON SCHREINER | 00:22:46 | 07:20 min/mile | M | 18 | 43 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
21 | 374 | NIKKI RIDGEWAY | 00:22:48 | 07:21 min/mile | F | 3 | 35 | O/A | ||
22 | 346 | ROGER MYERS | 00:23:02 | 07:25 min/mile | M | 19 | 42 | 3 | ||
23 | 316 | CHRISTOPHER TEMPLES | 00:23:12 | 07:29 min/mile | M | 20 | 31 | 7 | PIEDMONT | SC |
24 | 15 | NATHAN BIDWELL | 00:23:16 | 07:30 min/mile | M | 21 | 28 | 4 | LYMAN | SC |
25 | 268 | MAC SCHWEPPE | 00:23:18 | 07:30 min/mile | M | 22 | 24 | 5 | GREENVILLE | SC |
26 | 251 | JACK RICHARDSON | 00:23:22 | 07:32 min/mile | M | 23 | 30 | 8 | SPARTANBURG | SC |
27 | 327 | BEN WAGNER | 00:23:25 | 07:33 min/mile | M | 24 | 24 | 6 | GREENVILLE | SC |
28 | 127 | ANDREW HEWSON | 00:23:36 | 07:36 min/mile | M | 25 | 57 | 2 | SPARTANBURG | SC |
29 | 241 | ANDY RANDALL | 00:23:44 | 07:39 min/mile | M | 26 | 34 | 9 | PAULINE | SC |
30 | 301 | ANTHONY STEFANACCI | 00:23:48 | 07:40 min/mile | M | 27 | 28 | 7 | SPARTANBURG | SC |
31 | 16 | MEAGAN BLAKESLEY | 00:23:54 | 07:42 min/mile | F | 4 | 20 | 1 | ANDERSON | SC |
32 | 226 | EVAN PAULSON | 00:24:08 | 07:47 min/mile | M | 28 | 29 | 8 | MILLEDGEVILLE | GA |
33 | 368 | ADAM WARNER | 00:24:10 | 07:47 min/mile | M | 29 | 28 | 9 | ||
34 | 220 | NICOLE OWENS | 00:24:11 | 07:48 min/mile | F | 5 | 23 | 1 | GREENVILLE | SC |
35 | 79 | JILL ENGE | 00:24:13 | 07:48 min/mile | F | 6 | 25 | 2 | HONEA PATH | SC |
36 | 347 | PETER MAYRHOFER | 00:24:15 | 07:49 min/mile | M | 30 | 26 | 10 | ||
37 | 18 | DEANNE BLAS | 00:24:28 | 07:53 min/mile | F | 7 | 52 | 1 | SIMPSONVILLE | SC |
38 | 96 | KARL GLANG | 00:24:30 | 07:54 min/mile | M | 31 | 25 | 11 | GREENVILLE | SC |
39 | 41 | BILL CARRY | 00:24:35 | 07:55 min/mile | M | 32 | 60 | 1 | SPARTANBURG | SC |
40 | 260 | DAVID ROWLEY | 00:24:35 | 07:55 min/mile | M | 33 | 44 | 4 | ANDERSON | SC |
41 | 176 | BILL LINN | 00:24:47 | 07:59 min/mile | M | 34 | 50 | 3 | GREENVILLE | SC |
42 | 150 | JOHN HUNT | 00:25:13 | 08:08 min/mile | M | 35 | 24 | 12 | GREER | SC |
43 | 311 | ALBERT SWANSON | 00:25:13 | 08:08 min/mile | M | 36 | 33 | 10 | SPARTANBURG | SC |
44 | 363 | RACHEL SMITH | 00:25:13 | 08:08 min/mile | F | 8 | 23 | 3 | ||
45 | 177 | JOSH LONON | 00:25:19 | 08:10 min/mile | M | 37 | 40 | 5 | SPARTANBURG | SC |
46 | 163 | JULIUS KERSCHINSKE | 00:25:22 | 08:10 min/mile | M | 38 | 30 | 11 | GREENVILLE | SC |
47 | 349 | TYNDLE ANTLEY | 00:25:25 | 08:11 min/mile | M | 39 | 8 | 1 | ||
48 | 71 | MELISSA DOWNS-HIGH | 00:25:45 | 08:18 min/mile | F | 9 | 48 | 1 | MYRTLE BEACH | SC |
49 | 107 | OSWALDO GUERRA | 00:25:50 | 08:20 min/mile | M | 40 | 50 | 4 | LAKE PLACID | FL |
50 | 191 | J MEGGS | 00:25:52 | 08:20 min/mile | M | 41 | 28 | 13 | GREENVILLE | SC |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | JOSH CASHMAN | 00:16:04 | 05:10 min/mile | M | 1 | 28 | O/A | ||
2 | 360 | JON STOEHR | 00:18:47 | 06:03 min/mile | M | 2 | 31 | O/A | ||
3 | 70 | DAVID DOWNING | 00:20:08 | 06:29 min/mile | M | 3 | 41 | O/A | GREENVILLE | SC |
11 | 370 | ANNA JENNINGS | 00:21:45 | 07:00 min/mile | F | 1 | 19 | O/A | ||
16 | 143 | SHANNON HOWELL | 00:22:21 | 07:12 min/mile | F | 2 | 37 | O/A | GREENVILLE | SC |
21 | 374 | NIKKI RIDGEWAY | 00:22:48 | 07:21 min/mile | F | 3 | 35 | O/A |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 349 | TYNDLE ANTLEY | 00:25:25 | 08:11 min/mile | M | 39 | 8 | 1 | ||
212 | 43 | ERIKA CARVER | 00:36:58 | 11:55 min/mile | F | 88 | 10 | 1 | ANDERSON | SC |
311 | 44 | ERIN CARVER | 00:51:01 | 16:27 min/mile | F | 152 | 7 | 2 | ANDERSON | SC |
329 | 210 | ELENA NORMANDY | 00:59:04 | 19:03 min/mile | F | 164 | 4 | 3 | INMAN | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 46 | ZACHARY CARVER | 00:21:51 | 07:02 min/mile | M | 12 | 12 | 1 | ANDERSON | SC |
53 | 88 | MATTHEW GALLEGO | 00:26:16 | 08:28 min/mile | M | 44 | 13 | 2 | TAYLORS | SC |
261 | 232 | BILLY PETTY | 00:42:15 | 13:37 min/mile | M | 142 | 13 | 3 | DUNCAN | SC |
307 | 121 | GREG HEDRICK | 00:49:48 | 16:03 min/mile | M | 157 | 14 | 4 | BOILING SPRINGS | SC |
323 | 21 | CULLEN BOILEAU | 00:55:11 | 17:48 min/mile | M | 162 | 12 | 5 | SIMPSONVILLE | SC |
274 | 231 | AMANDA PETTY | 00:43:55 | 14:10 min/mile | F | 130 | 13 | 1 | DUNCAN | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 312 | DAVIS SWOFFORD | 00:22:00 | 07:05 min/mile | M | 13 | 16 | 1 | GAFFNEY | SC |
19 | 345 | LOGAN YENSER | 00:22:41 | 07:19 min/mile | M | 17 | 15 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
65 | 207 | CHRISTIAN NEWTON | 00:27:01 | 08:42 min/mile | M | 56 | 16 | 3 | CHESNEE | SC |
31 | 16 | MEAGAN BLAKESLEY | 00:23:54 | 07:42 min/mile | F | 4 | 20 | 1 | ANDERSON | SC |
159 | 49 | HANNAH CHUMLEY | 00:32:34 | 10:30 min/mile | F | 52 | 19 | 2 | SPARTANBURG | SC |
299 | 358 | JESSIE ROBINSON | 00:48:28 | 15:38 min/mile | F | 147 | 16 | 3 |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 350 | EVAN HANLEY | 00:20:37 | 06:39 min/mile | M | 4 | 25 | 1 | ||
6 | 381 | MATTHEW SHEMANSKI | 00:20:49 | 06:42 min/mile | M | 6 | 24 | 2 | ||
15 | 246 | MARK RENNIX | 00:22:13 | 07:10 min/mile | M | 14 | 23 | 3 | SPARTANBURG | SC |
24 | 15 | NATHAN BIDWELL | 00:23:16 | 07:30 min/mile | M | 21 | 28 | 4 | LYMAN | SC |
25 | 268 | MAC SCHWEPPE | 00:23:18 | 07:30 min/mile | M | 22 | 24 | 5 | GREENVILLE | SC |
34 | 220 | NICOLE OWENS | 00:24:11 | 07:48 min/mile | F | 5 | 23 | 1 | GREENVILLE | SC |
35 | 79 | JILL ENGE | 00:24:13 | 07:48 min/mile | F | 6 | 25 | 2 | HONEA PATH | SC |
44 | 363 | RACHEL SMITH | 00:25:13 | 08:08 min/mile | F | 8 | 23 | 3 | ||
66 | 147 | CLAIRE HUMINSKI | 00:27:04 | 08:43 min/mile | F | 10 | 22 | 4 | BOILING SPRINGS | SC |
72 | 309 | SYDNEY SULLIVAN | 00:27:25 | 08:50 min/mile | F | 12 | 23 | 5 | SPARTANBURG | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 202 | KEITH MOREE | 00:20:45 | 06:41 min/mile | M | 5 | 36 | 1 | WHITEVILLE | NC |
8 | 270 | JONATHAN SEDBERRY | 00:20:59 | 06:46 min/mile | M | 8 | 37 | 2 | SPARTANBURG | SC |
9 | 265 | RYAN SACKO | 00:21:28 | 06:55 min/mile | M | 9 | 35 | 3 | COLUMBIA | SC |
10 | 247 | ANDRES REYES | 00:21:40 | 06:59 min/mile | M | 10 | 30 | 4 | BOILING SPRINGS | SC |
17 | 188 | TRAVIS MCJUNKIN | 00:22:37 | 07:17 min/mile | M | 15 | 35 | 5 | SPARTANBURG | SC |
76 | 66 | MELISSA DEVORE | 00:27:45 | 08:57 min/mile | F | 13 | 32 | 1 | GAFFNEY | SC |
79 | 111 | MEG HANCOCK | 00:27:54 | 09:00 min/mile | F | 14 | 32 | 2 | SPARTANBURG | SC |
94 | 29 | NATALIE BROWN | 00:28:42 | 09:15 min/mile | F | 20 | 33 | 3 | SPARTANBURG | SC |
99 | 306 | KATIE STROUSE | 00:28:52 | 09:18 min/mile | F | 21 | 33 | 4 | WELLFORD | SC |
102 | 161 | BRITTANY KERNS | 00:28:53 | 09:19 min/mile | F | 23 | 35 | 5 | SPARTANBURG | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 82 | CHRISTOPHER FERLAND | 00:20:51 | 06:43 min/mile | M | 7 | 46 | 1 | MAULDIN | SC |
20 | 267 | JASON SCHREINER | 00:22:46 | 07:20 min/mile | M | 18 | 43 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
22 | 346 | ROGER MYERS | 00:23:02 | 07:25 min/mile | M | 19 | 42 | 3 | ||
40 | 260 | DAVID ROWLEY | 00:24:35 | 07:55 min/mile | M | 33 | 44 | 4 | ANDERSON | SC |
45 | 177 | JOSH LONON | 00:25:19 | 08:10 min/mile | M | 37 | 40 | 5 | SPARTANBURG | SC |
48 | 71 | MELISSA DOWNS-HIGH | 00:25:45 | 08:18 min/mile | F | 9 | 48 | 1 | MYRTLE BEACH | SC |
71 | 132 | MARNA HILL | 00:27:23 | 08:50 min/mile | F | 11 | 46 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
85 | 39 | AMANDA CAMPBELL | 00:28:19 | 09:08 min/mile | F | 16 | 41 | 3 | GAFFNEY | SC |
113 | 48 | AIMEE CHEEK | 00:29:21 | 09:28 min/mile | F | 30 | 42 | 4 | SPARTANBURG | SC |
120 | 146 | JESSICA HUBER | 00:29:32 | 09:31 min/mile | F | 34 | 41 | 5 | SPARTANBURG | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 366 | DJ JORDON | 00:21:49 | 07:02 min/mile | M | 11 | 53 | 1 | ||
28 | 127 | ANDREW HEWSON | 00:23:36 | 07:36 min/mile | M | 25 | 57 | 2 | SPARTANBURG | SC |
41 | 176 | BILL LINN | 00:24:47 | 07:59 min/mile | M | 34 | 50 | 3 | GREENVILLE | SC |
49 | 107 | OSWALDO GUERRA | 00:25:50 | 08:20 min/mile | M | 40 | 50 | 4 | LAKE PLACID | FL |
82 | 100 | SAMMY GOODE | 00:28:04 | 09:03 min/mile | M | 67 | 53 | 5 | BOILING SPRINGS | SC |
37 | 18 | DEANNE BLAS | 00:24:28 | 07:53 min/mile | F | 7 | 52 | 1 | SIMPSONVILLE | SC |
103 | 99 | DARLENE GOODE | 00:28:55 | 09:19 min/mile | F | 24 | 53 | 2 | BOILING SPRINGS | SC |
104 | 19 | LIN BLOOMQUIST | 00:28:58 | 09:20 min/mile | F | 25 | 54 | 3 | SIMPSONVILLE | SC |
182 | 182 | PATTI MANESS | 00:33:53 | 10:55 min/mile | F | 67 | 54 | 4 | SPARTANBURG | SC |
188 | 200 | ALICE MORAES | 00:34:17 | 11:03 min/mile | F | 70 | 54 | 5 | GREENVILLE | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 41 | BILL CARRY | 00:24:35 | 07:55 min/mile | M | 32 | 60 | 1 | SPARTANBURG | SC |
58 | 342 | TOM WILSON | 00:26:27 | 08:31 min/mile | M | 49 | 66 | 2 | GREENVILLE | SC |
68 | 383 | JIM BALLINEOR | 00:27:12 | 08:46 min/mile | M | 58 | 63 | 3 | ||
95 | 227 | MIKE PEDIGO | 00:28:45 | 09:16 min/mile | M | 75 | 65 | 4 | DUNCAN | SC |
106 | 76 | MICHAEL EICKMAN | 00:29:06 | 09:23 min/mile | M | 81 | 63 | 5 | SPARTANBURG | SC |
200 | 105 | GAIL GREENE | 00:35:27 | 11:26 min/mile | F | 80 | 64 | 1 | BOILING SPRINGS | SC |
221 | 2 | PATTY AMICK | 00:37:53 | 12:13 min/mile | F | 94 | 61 | 2 | SPARTANBURG | SC |
292 | 353 | DEBRA BLANTON | 00:48:00 | 15:29 min/mile | F | 141 | 61 | 3 | ||
315 | 357 | SALLY MOORE | 00:51:46 | 16:41 min/mile | F | 156 | 61 | 4 |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 334 | JANETTE WHELCHEL | 01:08:10 | 21:59 min/mile | F | 176 | 70 | 1 | GREENVILLE | SC |
Race Info
- Participants:
- 344
- Last Updated:
- 6/25/2016 8:23:59 PM
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
5K - 344
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
167 | 10:26 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
177 | 12:34 |