Race Results for…
2nd Annual Swamp Rabbit Brewery Beer BBQ 5K
August 22, 2015
Results presented by
SVE Timing East
and timed by
Go-greenevents.com
Leaderboards
5K
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | BRETT MORLEY | 00:15:40 | 05:03 min/mile | 23 | |
2 | 468 | ORINTHAL STRIGGLES | 00:16:31 | 05:19 min/mile | 39 | |
3 | 467 | JOSH CASHMAN | 00:16:31 | 05:19 min/mile | 27 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ALYSSA BLOOMQUIST | 00:18:37 | 06:00 min/mile | SIMPSONVILLE | 25 |
2 | 326 | HILARY RICHARDS | 00:20:04 | 06:28 min/mile | GREENVILLE | 31 |
3 | 268 | KELLY MORRIS | 00:22:50 | 07:21 min/mile | EASLEY | 21 |
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | BRETT MORLEY | 00:15:40 | 05:03 min/mile | M | 0 | 23 | O/A | ||
2 | 468 | ORINTHAL STRIGGLES | 00:16:31 | 05:19 min/mile | M | 0 | 39 | O/A | ||
3 | 467 | JOSH CASHMAN | 00:16:31 | 05:19 min/mile | M | 0 | 27 | O/A | ||
4 | 74 | JEFFREY CASE | 00:16:54 | 05:27 min/mile | M | 1 | 21 | 1 | CLEMSON | SC |
5 | 42 | ALYSSA BLOOMQUIST | 00:18:37 | 06:00 min/mile | F | 0 | 25 | O/A | SIMPSONVILLE | SC |
6 | 190 | SCOTT JONES | 00:18:49 | 06:04 min/mile | M | 2 | 23 | 2 | WOODRUFF | SC |
7 | 114 | DAVID DOWNING | 00:19:18 | 06:13 min/mile | M | 3 | 40 | 1 | GREENVILLE | SC |
8 | 6 | DERRICK ALLEN | 00:19:27 | 06:16 min/mile | M | 4 | 29 | 3 | GREENVILLE | SC |
9 | 97 | CAYCE CREWS | 00:20:02 | 06:27 min/mile | M | 5 | 29 | 4 | LYMAN | SC |
10 | 326 | HILARY RICHARDS | 00:20:04 | 06:28 min/mile | F | 0 | 31 | O/A | GREENVILLE | SC |
11 | 39 | CHRISTOPHER BILLMAN | 00:20:09 | 06:30 min/mile | M | 6 | 33 | 1 | SIMPSONVILLE | SC |
12 | 320 | BENTON REED | 00:20:12 | 06:30 min/mile | M | 7 | 23 | 5 | GREER | SC |
13 | 362 | JONATHAN SEDBERRY | 00:20:19 | 06:33 min/mile | M | 8 | 35 | 2 | SPARTANBURG | SC |
14 | 197 | MIKE KENNEY | 00:20:19 | 06:33 min/mile | M | 9 | 25 | 6 | MAULDIN | SC |
15 | 336 | JO RODRIGUEZ | 00:20:26 | 06:35 min/mile | M | 10 | 14 | 1 | HENDERSONVILLE | NC |
16 | 496 | RYAN WOLOZYN | 00:20:32 | 06:37 min/mile | M | 11 | 25 | 7 | ||
17 | 110 | PIERRE DEL GROSSO | 00:20:33 | 06:37 min/mile | M | 12 | 24 | 8 | GREENVILLE | SC |
18 | 377 | LAWRENCE SMITH | 00:20:37 | 06:39 min/mile | M | 13 | 28 | 9 | GREENVILLE | SC |
19 | 352 | AARON SAGE | 00:20:52 | 06:43 min/mile | M | 14 | 37 | 3 | MARION | VA |
20 | 294 | JASON PALMER | 00:21:06 | 06:48 min/mile | M | 15 | 35 | 4 | GREENVILLE | SC |
21 | 217 | JAY LANGSTON | 00:21:11 | 06:50 min/mile | M | 16 | 35 | 5 | GREENVILLE | SC |
22 | 357 | JASON SCHREINER | 00:21:13 | 06:50 min/mile | M | 17 | 42 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
23 | 393 | JEROME THIBAULT | 00:22:04 | 07:07 min/mile | M | 18 | 28 | 10 | GREENVILLE | SC |
24 | 153 | STEPHEN GRESHAM | 00:22:09 | 07:08 min/mile | M | 19 | 24 | 11 | GREENVILLE | SC |
25 | 52 | CHARLIE BROWN | 00:22:13 | 07:10 min/mile | M | 20 | 55 | 1 | COLUMBIA | SC |
26 | 371 | CHRIS SIMPSON | 00:22:36 | 07:17 min/mile | M | 21 | 27 | 12 | GREENVILLE | SC |
27 | 266 | BLAKE MORRIS | 00:22:41 | 07:19 min/mile | M | 22 | 21 | 13 | EASLEY | SC |
28 | 268 | KELLY MORRIS | 00:22:50 | 07:21 min/mile | F | 0 | 21 | O/A | EASLEY | SC |
29 | 65 | BRIAN CANNON | 00:22:53 | 07:22 min/mile | M | 23 | 39 | 6 | GREENVILLE | SC |
30 | 156 | REBECCA HALL | 00:22:59 | 07:24 min/mile | F | 1 | 33 | 1 | SHELBY | NC |
31 | 73 | ZACKERY CARVER | 00:23:08 | 07:27 min/mile | M | 24 | 11 | 2 | ANDERSON | SC |
32 | 183 | JAMES JACKSON | 00:23:11 | 07:28 min/mile | M | 25 | 31 | 7 | GREENVILLE | SC |
33 | 309 | GERHARD POLAJNER | 00:23:12 | 07:29 min/mile | M | 26 | 34 | 8 | GREENVILLE | SC |
34 | 66 | ALFRED CANTERUCCIO | 00:23:17 | 07:30 min/mile | M | 27 | 54 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
35 | 187 | CHRISTOPHER JONES | 00:23:22 | 07:32 min/mile | M | 28 | 60 | 1 | WOODRUFF | SC |
36 | 29 | BRIAN BEHRENS | 00:23:25 | 07:33 min/mile | M | 29 | 38 | 9 | GREENVILLE | SC |
37 | 429 | RYAN WEBER | 00:23:33 | 07:35 min/mile | M | 30 | 34 | 10 | SIMPSONVILLE | SC |
38 | 115 | CALEB DURHAM | 00:23:33 | 07:35 min/mile | M | 31 | 22 | 14 | PICKENS | SC |
39 | 383 | JEFF STEINER | 00:23:43 | 07:39 min/mile | M | 32 | 62 | 2 | GREENVILLE | SC |
40 | 480 | MIKE STARIKI | 00:23:53 | 07:42 min/mile | M | 33 | 34 | 11 | ||
41 | 277 | JOHN NEWKIRK | 00:23:54 | 07:42 min/mile | M | 34 | 37 | 12 | GREER | SC |
42 | 483 | FRANK KEARNEY | 00:23:56 | 07:43 min/mile | M | 35 | 49 | 3 | ||
43 | 420 | BROOKS VINSON | 00:23:57 | 07:43 min/mile | M | 36 | 29 | 15 | GREENVILLE | SC |
44 | 218 | EVAN LANTZ | 00:23:58 | 07:43 min/mile | M | 37 | 27 | 16 | GREER | SC |
45 | 131 | MATTHEW GAGER | 00:24:04 | 07:45 min/mile | M | 38 | 40 | 4 | GREER | SC |
46 | 428 | BECCA WEBB | 00:24:07 | 07:46 min/mile | F | 2 | 30 | 2 | GREENVILLE | SC |
47 | 442 | MARK WINTER | 00:24:09 | 07:47 min/mile | M | 39 | 38 | 13 | GREER | SC |
48 | 419 | YOANN TURPIN | 00:24:11 | 07:48 min/mile | M | 40 | 27 | 17 | MAULDIN | SC |
49 | 40 | DEANNE BLAS | 00:24:11 | 07:48 min/mile | F | 3 | 51 | 1 | SIMPSONVILLE | SC |
50 | 94 | SARAH COSNER | 00:24:16 | 07:49 min/mile | F | 4 | 27 | 1 | GREER | SC |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 74 | JEFFREY CASE | 00:16:54 | 05:27 min/mile | M | 1 | 21 | 1 | CLEMSON | SC |
6 | 190 | SCOTT JONES | 00:18:49 | 06:04 min/mile | M | 2 | 23 | 2 | WOODRUFF | SC |
7 | 114 | DAVID DOWNING | 00:19:18 | 06:13 min/mile | M | 3 | 40 | 1 | GREENVILLE | SC |
30 | 156 | REBECCA HALL | 00:22:59 | 07:24 min/mile | F | 1 | 33 | 1 | SHELBY | NC |
46 | 428 | BECCA WEBB | 00:24:07 | 07:46 min/mile | F | 2 | 30 | 2 | GREENVILLE | SC |
49 | 40 | DEANNE BLAS | 00:24:11 | 07:48 min/mile | F | 3 | 51 | 1 | SIMPSONVILLE | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 297 | BRAEDON PASATIEMPO | 00:31:26 | 10:08 min/mile | M | 114 | 10 | 1 | SPARTANBURG | SC |
193 | 319 | NANCY QUILLEN | 00:32:00 | 10:19 min/mile | F | 65 | 8 | 1 | SPARTANBURG | SC |
315 | 70 | ERIKA CARVER | 00:38:16 | 12:20 min/mile | F | 142 | 9 | 2 | ANDERSON | SC |
363 | 71 | ERIN CARVER | 00:42:34 | 13:43 min/mile | F | 177 | 6 | 3 | ANDERSON | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 336 | JO RODRIGUEZ | 00:20:26 | 06:35 min/mile | M | 10 | 14 | 1 | HENDERSONVILLE | NC |
31 | 73 | ZACKERY CARVER | 00:23:08 | 07:27 min/mile | M | 24 | 11 | 2 | ANDERSON | SC |
62 | 323 | CHRISTIAN REVELS | 00:24:55 | 08:02 min/mile | M | 48 | 14 | 3 | SPARTANBURG | SC |
92 | 173 | CONNOR HICKS | 00:26:40 | 08:36 min/mile | M | 67 | 12 | 4 | CAMPOBELLO | SC |
349 | 399 | NICHOLAS TURGEON | 00:41:35 | 13:24 min/mile | M | 178 | 13 | 5 | GREENVILLE | SC |
287 | 58 | KATELYN BURGESS | 00:36:43 | 11:50 min/mile | F | 121 | 11 | 1 | COWPENS | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 223 | GRAFTON LEIDY | 00:25:44 | 08:18 min/mile | M | 60 | 19 | 1 | BOILING SPRINGS | SC |
100 | 85 | JUSTIN CLARK | 00:27:16 | 08:47 min/mile | M | 70 | 16 | 2 | TRAVELERS REST | SC |
323 | 196 | DEB KEMMERER | 00:38:56 | 12:33 min/mile | F | 147 | 20 | 1 | TRAVELERS REST | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 74 | JEFFREY CASE | 00:16:54 | 05:27 min/mile | M | 1 | 21 | 1 | CLEMSON | SC |
6 | 190 | SCOTT JONES | 00:18:49 | 06:04 min/mile | M | 2 | 23 | 2 | WOODRUFF | SC |
8 | 6 | DERRICK ALLEN | 00:19:27 | 06:16 min/mile | M | 4 | 29 | 3 | GREENVILLE | SC |
9 | 97 | CAYCE CREWS | 00:20:02 | 06:27 min/mile | M | 5 | 29 | 4 | LYMAN | SC |
12 | 320 | BENTON REED | 00:20:12 | 06:30 min/mile | M | 7 | 23 | 5 | GREER | SC |
50 | 94 | SARAH COSNER | 00:24:16 | 07:49 min/mile | F | 4 | 27 | 1 | GREER | SC |
53 | 486 | STEPHANIE LEGULZAMEN | 00:24:19 | 07:50 min/mile | F | 5 | 25 | 2 | ||
56 | 261 | JESSICA MONTE | 00:24:27 | 07:53 min/mile | F | 6 | 23 | 3 | GREER | SC |
60 | 234 | KATIE MACRI | 00:24:54 | 08:01 min/mile | F | 8 | 28 | 4 | MAULDIN | SC |
87 | 355 | KIM SCAVUZZO | 00:26:26 | 08:31 min/mile | F | 17 | 29 | 5 | GREENVILLE | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 39 | CHRISTOPHER BILLMAN | 00:20:09 | 06:30 min/mile | M | 6 | 33 | 1 | SIMPSONVILLE | SC |
13 | 362 | JONATHAN SEDBERRY | 00:20:19 | 06:33 min/mile | M | 8 | 35 | 2 | SPARTANBURG | SC |
19 | 352 | AARON SAGE | 00:20:52 | 06:43 min/mile | M | 14 | 37 | 3 | MARION | VA |
20 | 294 | JASON PALMER | 00:21:06 | 06:48 min/mile | M | 15 | 35 | 4 | GREENVILLE | SC |
21 | 217 | JAY LANGSTON | 00:21:11 | 06:50 min/mile | M | 16 | 35 | 5 | GREENVILLE | SC |
30 | 156 | REBECCA HALL | 00:22:59 | 07:24 min/mile | F | 1 | 33 | 1 | SHELBY | NC |
46 | 428 | BECCA WEBB | 00:24:07 | 07:46 min/mile | F | 2 | 30 | 2 | GREENVILLE | SC |
58 | 346 | BROOKE ROUSSEAU | 00:24:34 | 07:55 min/mile | F | 7 | 38 | 3 | GREENVILLE | SC |
73 | 308 | BRIANNE POCHARD | 00:25:37 | 08:15 min/mile | F | 12 | 36 | 4 | GREENVILLE | SC |
79 | 384 | CATHY STEVENS | 00:25:48 | 08:19 min/mile | F | 13 | 36 | 5 | GREENVILLE | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 114 | DAVID DOWNING | 00:19:18 | 06:13 min/mile | M | 3 | 40 | 1 | GREENVILLE | SC |
22 | 357 | JASON SCHREINER | 00:21:13 | 06:50 min/mile | M | 17 | 42 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
42 | 483 | FRANK KEARNEY | 00:23:56 | 07:43 min/mile | M | 35 | 49 | 3 | ||
45 | 131 | MATTHEW GAGER | 00:24:04 | 07:45 min/mile | M | 38 | 40 | 4 | GREER | SC |
52 | 229 | BILL LINN | 00:24:19 | 07:50 min/mile | M | 42 | 49 | 5 | GREENVILLE | SC |
68 | 333 | ANNA ROBERTS | 00:25:13 | 08:08 min/mile | F | 9 | 41 | 1 | GREENVILLE | SC |
90 | 494 | MELISSA GREENLEE | 00:26:34 | 08:34 min/mile | F | 18 | 42 | 2 | ||
104 | 225 | LAUREN LEIDY | 00:27:24 | 08:50 min/mile | F | 25 | 45 | 3 | BOILING SPRINGS | SC |
106 | 245 | JENNIFER MCCLAIN | 00:27:34 | 08:53 min/mile | F | 26 | 44 | 4 | ANDERSON | SC |
124 | 235 | SARAH MALLOCH | 00:28:19 | 09:08 min/mile | F | 33 | 47 | 5 | GREER | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 52 | CHARLIE BROWN | 00:22:13 | 07:10 min/mile | M | 20 | 55 | 1 | COLUMBIA | SC |
34 | 66 | ALFRED CANTERUCCIO | 00:23:17 | 07:30 min/mile | M | 27 | 54 | 2 | SIMPSONVILLE | SC |
61 | 342 | CHRIS ROMANEK | 00:24:55 | 08:02 min/mile | M | 47 | 57 | 3 | GREENVILLE | SC |
66 | 378 | LUKE SMITH | 00:25:07 | 08:06 min/mile | M | 52 | 53 | 4 | ANDERSON | SC |
85 | 163 | JAMES HASWELL | 00:26:13 | 08:27 min/mile | M | 63 | 50 | 5 | GREENVILLE | SC |
49 | 40 | DEANNE BLAS | 00:24:11 | 07:48 min/mile | F | 3 | 51 | 1 | SIMPSONVILLE | SC |
70 | 132 | DEANNA GALASSO | 00:25:22 | 08:10 min/mile | F | 10 | 51 | 2 | MT. PLEASANT | SC |
71 | 495 | SHIRLEY SMITH | 00:25:31 | 08:13 min/mile | F | 11 | 56 | 3 | ||
114 | 147 | DARLENE GOODE | 00:28:02 | 09:02 min/mile | F | 30 | 52 | 4 | BOILING SPRINGS | SC |
161 | 108 | DIANNE DAY | 00:30:54 | 09:58 min/mile | F | 47 | 53 | 5 | TRAVELERS REST | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 187 | CHRISTOPHER JONES | 00:23:22 | 07:32 min/mile | M | 28 | 60 | 1 | WOODRUFF | SC |
39 | 383 | JEFF STEINER | 00:23:43 | 07:39 min/mile | M | 32 | 62 | 2 | GREENVILLE | SC |
86 | 440 | TOM WILSON | 00:26:19 | 08:29 min/mile | M | 64 | 65 | 3 | GREENVILLE | SC |
103 | 310 | GERHARD POLAJNER | 00:27:23 | 08:50 min/mile | M | 73 | 61 | 4 | GREENVILLE | SC |
118 | 208 | LARRY KOBA | 00:28:13 | 09:06 min/mile | M | 81 | 62 | 5 | GREENVILLE | SC |
110 | 10 | NANCY ANDERSON | 00:27:47 | 08:57 min/mile | F | 28 | 64 | 1 | SPARTANBURG | SC |
276 | 430 | MONIKA WELLS | 00:36:17 | 11:42 min/mile | F | 112 | 68 | 2 | GREER | SC |
284 | 8 | PATTY AMICK | 00:36:34 | 11:47 min/mile | F | 118 | 61 | 3 | SPARTANBURG | SC |
327 | 317 | DEBBY PRESNELL | 00:39:11 | 12:38 min/mile | F | 150 | 61 | 4 | GREENVILLE | SC |
373 | 207 | JUDY KOBA | 00:44:12 | 14:15 min/mile | F | 180 | 60 | 5 | GREENVILLE | SC |
Race Place | Bib | Name | Gun Elapsed Time | Pace | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 481 | JIM WILSON | 00:34:08 | 11:00 min/mile | M | 136 | 80 | 1 | ||
290 | 369 | DANN SHOAF | 00:36:47 | 11:51 min/mile | M | 162 | 70 | 2 | ANDERSON | SC |
372 | 300 | STAN PAULS | 00:43:41 | 14:05 min/mile | M | 187 | 71 | 3 | GREER | SC |
391 | 421 | DWIGHT VON KOLNITZ | 00:49:31 | 15:58 min/mile | M | 195 | 71 | 4 | LYMAN | SC |
Race Info
- Participants:
- 408
- Last Updated:
- 8/23/2015 12:57:42 PM
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
5K - 408
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
200 | 09:51 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
208 | 11:31 |