Race Results for…
Keller Beach Swim
September 14, 2025
Results presented by
Richmond Swims
and timed by
SVE Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK RANSFORD | TOC | 09:30:00 | 00:11:08 | 29 | 1 | M | 1 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 1 |
BRAD WINSOR | DAM | 09:30:00 | 00:11:23 | 54 | 1 | M | 2 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 2 |
JON CHRISTENSEN | USF | 09:30:00 | 00:11:24 | 35 | 1 | M | 3 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 3 |
DAVID LEDERMAN | CRUZ | 09:30:00 | 00:12:04 | 59 | 1 | M | 4 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 4 |
TESLA PROFUMO | CRUZ | 09:30:00 | 00:12:14 | 48 | 1 | F | 1 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 5 |
GOLDA MARCUS | BAC | 09:30:00 | 00:12:30 | 42 | 1 | F | 2 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 6 |
HANNAH CURRAN | USF | 09:30:00 | 00:12:32 | 34 | 1 | F | 3 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 7 |
BRYAN MCFARLAND | CRUZ | 09:30:00 | 00:12:34 | 49 | 1 | M | 5 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 8 |
STEPHANIE BLANKLEY | USF | 09:30:00 | 00:12:36 | 27 | 1 | F | 4 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 9 |
KIMBERLY ELSBACH | GFDM | 09:30:00 | 00:12:40 | 62 | 1 | F | 5 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 10 |
ALEXANDER BOROWSKY | STAN | 09:30:00 | 00:12:42 | 29 | 2 | M | 6 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 11 |
LISA HAZEN | UC38 | 09:30:00 | 00:12:43 | 61 | 2 | F | 6 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 12 |
ROMER ROSALES-DELMORAL | MELO | 09:30:00 | 00:12:49 | 52 | 2 | M | 7 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 13 |
DILLON CLEAVENGER | HUMB | 09:30:00 | 00:12:51 | 33 | 1 | M | 8 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 14 |
JULIANA BREMER | OEVT | 09:30:00 | 00:13:01 | 34 | 2 | F | 7 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 15 |
BONNIE SCHMITZ | TOC | 09:30:00 | 00:13:03 | 25 | 2 | F | 8 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 16 |
STEPHANIE COUCH | MELO | 09:30:00 | 00:13:20 | 61 | 3 | F | 9 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 17 |
CHARLOTTE KAMAI | USF | 09:30:00 | 00:13:22 | 31 | 3 | F | 10 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 18 |
GINA MAREK | STAN | 09:30:00 | 00:13:22 | 41 | 2 | F | 11 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 19 |
EMILY LEDERMAN | PSM | 09:30:00 | 00:13:29 | 28 | 3 | F | 12 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 20 |
CYNTHIA HERTZER | CRUZ | 09:30:00 | 00:13:51 | 56 | 1 | F | 13 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 21 |
MARK FAHLEN | MAAC | 09:30:00 | 00:13:53 | 54 | 3 | M | 9 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 22 |
JANE RUSSELL | DAM | 09:30:00 | 00:13:54 | 62 | 4 | F | 14 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 23 |
JOEL WILSON | CRUZ | 09:30:00 | 00:13:54 | 77 | 1 | M | 10 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 24 |
LAUREEN WELTING | TOC | 09:30:00 | 00:14:03 | 60 | 5 | F | 15 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 25 |
ELIZABETH TIEDEMANN | BAMF | 09:30:00 | 00:14:08 | 62 | 6 | F | 16 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 26 |
HELENE NEHREBECKI | DAM | 09:30:00 | 00:14:12 | 45 | 2 | F | 17 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 27 |
DANIEL FAHY | SRM | 09:30:00 | 00:14:28 | 37 | 2 | M | 11 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 28 |
BETH MCBRIDE | MEMO | 09:30:00 | 00:15:06 | 35 | 1 | F | 18 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 29 |
JEFFREY CITRON | DC | 09:30:00 | 00:15:06 | 70 | 1 | M | 12 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 30 |
MICHAEL PYRCH | UC38 | 09:30:00 | 00:15:20 | 66 | 1 | M | 13 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 31 |
SARAH GROSKOPF | HTUB | 09:30:00 | 00:15:25 | 45 | 3 | F | 19 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 32 |
JENNIFER PHALEN | DAM | 09:30:00 | 00:15:28 | 61 | 7 | F | 20 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 33 |
MEREDITH WEST | UC38 | 09:30:00 | 00:16:01 | 41 | 3 | F | 21 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 34 |
BOB ANDERSON | MELO | 09:30:00 | 00:16:17 | 70 | 2 | M | 14 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 35 |
TINA VOIGHT | MEMO | 09:30:00 | 00:16:25 | 56 | 2 | F | 22 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 36 |
SALLY GUTHRIE | SACMA | 09:30:00 | 00:17:10 | 75 | 1 | F | 23 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 37 |
JIAJI QI | UC38 | 09:30:00 | 00:17:25 | 35 | 3 | M | 15 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 38 |
JESSIE HICKEL | EBAT | 09:30:00 | 00:17:40 | 67 | 1 | F | 24 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 39 |
CHRIS POOLE | EBAT | 09:30:00 | 00:17:41 | 50 | 4 | M | 16 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 40 |
Z. MCGARAGHAN | 09:35:00 | 00:17:42 | 12 | 1 | F | 25 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 41 | |
CORNELIUS MCCARTHY | ALB | 09:30:00 | 00:18:21 | 45 | 2 | M | 17 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 42 |
R. OLANO | 09:35:00 | 00:18:24 | 11 | 1 | F | 26 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 43 | |
DEBRA HILL | TEME | 09:30:00 | 00:18:35 | 52 | 1 | F | 27 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 44 |
LONG WU | MEMO | 09:30:00 | 00:18:39 | 60 | 1 | M | 18 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 45 |
MIKE FEENEY | RPM | 09:30:00 | 00:18:45 | 49 | 3 | M | 19 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 46 |
DEVIN REDOR | MEMO | 09:30:00 | 00:19:31 | 30 | 4 | F | 28 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 47 |
KRISTINA RYAN | OEVT | 09:30:00 | 00:19:36 | 52 | 2 | F | 29 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 48 |
MARGARET CUMMING | MELO | 09:30:00 | 00:19:36 | 47 | 4 | F | 30 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 49 |
TERESA FOCHA | ALB | 09:30:00 | 00:19:59 | 64 | 8 | F | 31 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 50 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK RANSFORD | TOC | 09:30:00 | 00:11:08 | 29 | 1 | M | 1 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 1 |
BRAD WINSOR | DAM | 09:30:00 | 00:11:23 | 54 | 1 | M | 2 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 2 |
JON CHRISTENSEN | USF | 09:30:00 | 00:11:24 | 35 | 1 | M | 3 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 3 |
TESLA PROFUMO | CRUZ | 09:30:00 | 00:12:14 | 48 | 1 | F | 1 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 5 |
GOLDA MARCUS | BAC | 09:30:00 | 00:12:30 | 42 | 1 | F | 2 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 6 |
HANNAH CURRAN | USF | 09:30:00 | 00:12:32 | 34 | 1 | F | 3 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 7 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. MEREDITH | 09:35:00 | 00:20:21 | 10 | 1 | M | 20 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 51 | |
R. OLANO | 09:35:00 | 00:18:24 | 11 | 1 | F | 26 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 43 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. DALE-MORRIS | 09:35:00 | 00:22:48 | 12 | 1 | M | 23 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 58 | |
J. NITZ | 09:35:00 | 00:24:10 | 13 | 2 | M | 25 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 60 | |
Z. MCGARAGHAN | 09:35:00 | 00:17:42 | 12 | 1 | F | 25 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 41 | |
U. POLLE | 09:35:00 | 00:20:25 | 13 | 2 | F | 32 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 52 | |
A. RYAN | 09:35:00 | 00:24:42 | 12 | 3 | F | 37 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 62 | |
T. RAWLES | 09:35:00 | 00:24:44 | 13 | 4 | F | 38 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 63 | |
S. RAWLES | 09:35:00 | 00:24:56 | 13 | 5 | F | 39 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 64 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN FEENEY | 09:35:00 | 00:26:51 | 15 | 1 | F | 40 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 65 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIRAN (GRACE) FANG | UC38 | 09:30:00 | 00:20:29 | 24 | 1 | F | 33 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 53 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK RANSFORD | TOC | 09:30:00 | 00:11:08 | 29 | 1 | M | 1 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 1 |
ALEXANDER BOROWSKY | STAN | 09:30:00 | 00:12:42 | 29 | 2 | M | 6 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 11 |
STEPHANIE BLANKLEY | USF | 09:30:00 | 00:12:36 | 27 | 1 | F | 4 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 9 |
BONNIE SCHMITZ | TOC | 09:30:00 | 00:13:03 | 25 | 2 | F | 8 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 16 |
EMILY LEDERMAN | PSM | 09:30:00 | 00:13:29 | 28 | 3 | F | 12 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 20 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILLON CLEAVENGER | HUMB | 09:30:00 | 00:12:51 | 33 | 1 | M | 8 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 14 |
HANNAH CURRAN | USF | 09:30:00 | 00:12:32 | 34 | 1 | F | 3 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 7 |
JULIANA BREMER | OEVT | 09:30:00 | 00:13:01 | 34 | 2 | F | 7 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 15 |
CHARLOTTE KAMAI | USF | 09:30:00 | 00:13:22 | 31 | 3 | F | 10 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 18 |
DEVIN REDOR | MEMO | 09:30:00 | 00:19:31 | 30 | 4 | F | 28 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 47 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JON CHRISTENSEN | USF | 09:30:00 | 00:11:24 | 35 | 1 | M | 3 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 3 |
DANIEL FAHY | SRM | 09:30:00 | 00:14:28 | 37 | 2 | M | 11 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 28 |
JIAJI QI | UC38 | 09:30:00 | 00:17:25 | 35 | 3 | M | 15 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 38 |
BETH MCBRIDE | MEMO | 09:30:00 | 00:15:06 | 35 | 1 | F | 18 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 29 |
LINDSEY ADAMS | RPM | 09:30:00 | 00:21:08 | 36 | 2 | F | 35 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 56 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SHEH | TEME | 09:30:00 | 00:21:04 | 44 | 1 | M | 21 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 55 |
GOLDA MARCUS | BAC | 09:30:00 | 00:12:30 | 42 | 1 | F | 2 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 6 |
GINA MAREK | STAN | 09:30:00 | 00:13:22 | 41 | 2 | F | 11 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 19 |
MEREDITH WEST | UC38 | 09:30:00 | 00:16:01 | 41 | 3 | F | 21 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 34 |
CARISSA CLAY | RPM | 09:30:00 | 00:27:06 | 41 | 4 | F | 41 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 66 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN MCFARLAND | CRUZ | 09:30:00 | 00:12:34 | 49 | 1 | M | 5 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 8 |
CORNELIUS MCCARTHY | ALB | 09:30:00 | 00:18:21 | 45 | 2 | M | 17 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 42 |
MIKE FEENEY | RPM | 09:30:00 | 00:18:45 | 49 | 3 | M | 19 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 46 |
TESLA PROFUMO | CRUZ | 09:30:00 | 00:12:14 | 48 | 1 | F | 1 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 5 |
HELENE NEHREBECKI | DAM | 09:30:00 | 00:14:12 | 45 | 2 | F | 17 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 27 |
SARAH GROSKOPF | HTUB | 09:30:00 | 00:15:25 | 45 | 3 | F | 19 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 32 |
MARGARET CUMMING | MELO | 09:30:00 | 00:19:36 | 47 | 4 | F | 30 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 49 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAD WINSOR | DAM | 09:30:00 | 00:11:23 | 54 | 1 | M | 2 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 2 |
ROMER ROSALES-DELMORAL | MELO | 09:30:00 | 00:12:49 | 52 | 2 | M | 7 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 13 |
MARK FAHLEN | MAAC | 09:30:00 | 00:13:53 | 54 | 3 | M | 9 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 22 |
CHRIS POOLE | EBAT | 09:30:00 | 00:17:41 | 50 | 4 | M | 16 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 40 |
ADAM JAMES | OEVT | 09:30:00 | 00:23:03 | 50 | 5 | M | 24 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 59 |
DEBRA HILL | TEME | 09:30:00 | 00:18:35 | 52 | 1 | F | 27 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 44 |
KRISTINA RYAN | OEVT | 09:30:00 | 00:19:36 | 52 | 2 | F | 29 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 48 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LEDERMAN | CRUZ | 09:30:00 | 00:12:04 | 59 | 1 | M | 4 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 4 |
CHRISTOPHER PICKSLAY | OEVT | 09:30:00 | 00:22:21 | 55 | 2 | M | 22 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 57 |
CYNTHIA HERTZER | CRUZ | 09:30:00 | 00:13:51 | 56 | 1 | F | 13 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 21 |
TINA VOIGHT | MEMO | 09:30:00 | 00:16:25 | 56 | 2 | F | 22 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 36 |
ALISA NOWIK | OEVT | 09:30:00 | 00:24:31 | 59 | 3 | F | 36 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 61 |
YANGZHU LONG | UC38 | 09:30:00 | 00:36:47 | 58 | 4 | F | 42 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 67 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG WU | MEMO | 09:30:00 | 00:18:39 | 60 | 1 | M | 18 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 45 |
KIMBERLY ELSBACH | GFDM | 09:30:00 | 00:12:40 | 62 | 1 | F | 5 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 10 |
LISA HAZEN | UC38 | 09:30:00 | 00:12:43 | 61 | 2 | F | 6 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 12 |
STEPHANIE COUCH | MELO | 09:30:00 | 00:13:20 | 61 | 3 | F | 9 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 17 |
JANE RUSSELL | DAM | 09:30:00 | 00:13:54 | 62 | 4 | F | 14 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 23 |
LAUREEN WELTING | TOC | 09:30:00 | 00:14:03 | 60 | 5 | F | 15 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 25 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL PYRCH | UC38 | 09:30:00 | 00:15:20 | 66 | 1 | M | 13 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 31 |
JESSIE HICKEL | EBAT | 09:30:00 | 00:17:40 | 67 | 1 | F | 24 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 39 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFFREY CITRON | DC | 09:30:00 | 00:15:06 | 70 | 1 | M | 12 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 30 |
BOB ANDERSON | MELO | 09:30:00 | 00:16:17 | 70 | 2 | M | 14 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 35 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEL WILSON | CRUZ | 09:30:00 | 00:13:54 | 77 | 1 | M | 10 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 24 |
SALLY GUTHRIE | SACMA | 09:30:00 | 00:17:10 | 75 | 1 | F | 23 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 37 |
DIANE CAMPBELL | DC | 09:30:00 | 00:20:31 | 77 | 2 | F | 34 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 54 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIXIE JAMES | OEVT | 09:30:00 | 00:38:30 | 82 | 1 | F | 43 | 1/2 MILE - NO WETSUIT | 68 |
Name | Club Name | Gun Start Time | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place |
---|
Race Info
- Participants:
- 254
- Last Updated:
- 9/14/2025 5:33:44 PM
Search by name, not chip number. Results are final and connect be changed 30 days from event date.
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
COMBO 1/2 AND 1 MILE NO WETSUIT - 0
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
COMBO 1/2 AND 1 MILE WETSUIT - 0
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
COMBO 1/2 AND 2 MILE NO WETSUIT - 0
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
1/2 MILE - NO WETSUIT - 68
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
25 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
43 | 00:00 |
1/2 MILE - WETSUIT - 11
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
4 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
7 | 00:00 |
1 MILE - NO WETSUIT - 94
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
43 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
51 | 00:00 |
1 MILE - WETSUIT - 22
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
9 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
13 | 00:00 |
2 MILE - NO WETSUIT - 58
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
27 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
31 | 00:00 |
2 MILE - WETSUIT - 3
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
3 | 00:00 |