Race Results for…
Youth Splash & Dash
October 25, 2026
Results presented by
Oakland Triathlon Club
and timed by
SVE Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | JOSEPH CHEN | 09:16:00 | 00:03:15 | 00:08:06 | 00:11:21 | 12 | 1 | M | 1 |
| 577 | MICAH SCHINDEL | 09:22:00 | 00:03:25 | 00:08:23 | 00:11:48 | 13 | 1 | M | 2 |
| 574 | RODDERICK CHEUNG | 09:22:00 | 00:03:29 | 00:08:21 | 00:11:50 | 12 | 2 | M | 3 |
| 541 | SHAYLA PURVILLE | 09:10:00 | 00:03:40 | 00:08:26 | 00:12:06 | 10 | 1 | F | 1 |
| 576 | KYNAN HENZE | 09:22:00 | 00:03:44 | 00:08:26 | 00:12:11 | 12 | 3 | M | 4 |
| 562 | KEIRA CHEUNG | 09:22:00 | 00:03:09 | 00:09:15 | 00:12:24 | 14 | 1 | F | 2 |
| 566 | THEODORE SIMON-ONEILL | 09:22:00 | 00:03:50 | 00:08:42 | 00:12:32 | 14 | 1 | M | 5 |
| 554 | MARIIA UTIANSKAIA | 09:16:00 | 00:04:10 | 00:08:25 | 00:12:36 | 11 | 1 | F | 3 |
| 543 | LULU HEID | 09:10:00 | 00:03:57 | 00:08:39 | 00:12:36 | 11 | 2 | F | 4 |
| 564 | PETRA PRELOVAC | 09:22:00 | 00:03:07 | 00:09:52 | 00:12:59 | 14 | 2 | F | 5 |
| 575 | OLIVIA AGHAREZA | 09:22:00 | 00:03:36 | 00:09:32 | 00:13:08 | 12 | 1 | F | 6 |
| 550 | DYLAN CHANG | 09:16:00 | 00:04:08 | 00:09:08 | 00:13:17 | 12 | 4 | M | 6 |
| 567 | MIREYA CHAKRAVARTY | 09:22:00 | 00:03:32 | 00:09:54 | 00:13:26 | 13 | 1 | F | 7 |
| 551 | VEER KHATRI | 09:16:00 | 00:03:48 | 00:10:06 | 00:13:55 | 12 | 5 | M | 7 |
| 539 | JOHN YATES | 09:10:00 | 00:04:15 | 00:09:51 | 00:14:07 | 10 | 1 | M | 8 |
| 560 | AIDEN LEE-SIAO | 09:22:00 | 00:04:36 | 00:09:38 | 00:14:14 | 14 | 2 | M | 9 |
| 572 | JULIET NILLES | 09:22:00 | 00:04:19 | 00:10:04 | 00:14:24 | 13 | 2 | F | 8 |
| 578 | ANDREW SIMON-ONEILL | 09:22:00 | 00:04:43 | 00:09:41 | 00:14:25 | 11 | 1 | M | 10 |
| 545 | LUKE MURPHY | 09:10:00 | 00:05:06 | 00:09:18 | 00:14:25 | 10 | 2 | M | 11 |
| 544 | ALEKSANDR SAVCHENKOV | 09:10:00 | 00:05:10 | 00:09:22 | 00:14:33 | 9 | 1 | M | 12 |
| 556 | MAKELA MURPHY | 09:16:00 | 00:04:57 | 00:10:38 | 00:15:36 | 11 | 3 | F | 9 |
| 552 | JONAH SCHMIDT | 09:16:00 | 00:04:46 | 00:10:58 | 00:15:45 | 11 | 2 | M | 13 |
| 546 | MACKINNON INGLIS | 09:10:00 | 00:05:20 | 00:10:36 | 00:15:57 | 8 | 1 | F | 10 |
| 573 | RACHEL WARD | 09:22:00 | 00:06:42 | 00:09:28 | 00:16:11 | 14 | 3 | F | 11 |
| 547 | RORY PHAM | 09:10:00 | 00:04:31 | 00:12:01 | 00:16:33 | 9 | 1 | F | 12 |
| 568 | MYEISHA CHAKRAVARTY | 09:22:00 | 00:04:06 | 00:12:35 | 00:16:41 | 13 | 3 | F | 13 |
| 565 | INEZ KAAYA | 09:22:00 | 00:04:42 | 00:12:26 | 00:17:09 | 13 | 4 | F | 14 |
| 561 | ZOE LEE-SIAO | 09:22:00 | 00:04:35 | 00:12:34 | 00:17:10 | 14 | 4 | F | 15 |
| 542 | NIKA TARAPORE | 09:10:00 | 00:05:57 | 00:11:21 | 00:17:18 | 10 | 2 | F | 16 |
| 557 | ADAIR BAHNEY | 09:16:00 | 00:06:18 | 00:11:05 | 00:17:24 | 11 | 4 | F | 17 |
| 571 | AKASH SANTOSH | 09:22:00 | 00:05:06 | 00:12:42 | 00:17:49 | 13 | 2 | M | 14 |
| 540 | ALEXIS LUNDQUIST | 09:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 10 | 0 | F | 18 |
| 548 | HALEY LUNDQUIST | 09:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 8 | 0 | F | 19 |
| 553 | EMILIA LANGDON | 09:16:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 11 | 0 | F | 20 |
| 555 | TESS YOUNG | 09:16:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 11 | 0 | F | 21 |
| 558 | GENEVIEVE FISCHER | 09:16:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 10 | 0 | F | 22 |
| 559 | ARCHER HSIN | 09:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 15 | 0 | M | 15 |
| 563 | ALLEN LI | 09:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 14 | 0 | M | 16 |
| 569 | HEBER SUN | 09:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 13 | 0 | M | 17 |
| 570 | EMMA PARK | 09:22:00 | 00:04:28 | 00:00:00 | DNF | 13 | 0 | F | 0 |
| 600 | YIAN FANG | 09:00:00 | 00:30:45 | 00:00:00 | DNF | 13 | 0 | M | 0 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | JOSEPH CHEN | 09:16:00 | 00:03:15 | 00:08:06 | 00:11:21 | 12 | 1 | M | 1 |
| 577 | MICAH SCHINDEL | 09:22:00 | 00:03:25 | 00:08:23 | 00:11:48 | 13 | 1 | M | 2 |
| 574 | RODDERICK CHEUNG | 09:22:00 | 00:03:29 | 00:08:21 | 00:11:50 | 12 | 2 | M | 3 |
| 541 | SHAYLA PURVILLE | 09:10:00 | 00:03:40 | 00:08:26 | 00:12:06 | 10 | 1 | F | 1 |
| 562 | KEIRA CHEUNG | 09:22:00 | 00:03:09 | 00:09:15 | 00:12:24 | 14 | 1 | F | 2 |
| 554 | MARIIA UTIANSKAIA | 09:16:00 | 00:04:10 | 00:08:25 | 00:12:36 | 11 | 1 | F | 3 |
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | MACKINNON INGLIS | 09:10:00 | 00:05:20 | 00:10:36 | 00:15:57 | 8 | 1 | F | 10 |
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | ALEKSANDR SAVCHENKOV | 09:10:00 | 00:05:10 | 00:09:22 | 00:14:33 | 9 | 1 | M | 12 |
| 547 | RORY PHAM | 09:10:00 | 00:04:31 | 00:12:01 | 00:16:33 | 9 | 1 | F | 12 |
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | JOHN YATES | 09:10:00 | 00:04:15 | 00:09:51 | 00:14:07 | 10 | 1 | M | 8 |
| 545 | LUKE MURPHY | 09:10:00 | 00:05:06 | 00:09:18 | 00:14:25 | 10 | 2 | M | 11 |
| 541 | SHAYLA PURVILLE | 09:10:00 | 00:03:40 | 00:08:26 | 00:12:06 | 10 | 1 | F | 1 |
| 542 | NIKA TARAPORE | 09:10:00 | 00:05:57 | 00:11:21 | 00:17:18 | 10 | 2 | F | 16 |
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | ANDREW SIMON-ONEILL | 09:22:00 | 00:04:43 | 00:09:41 | 00:14:25 | 11 | 1 | M | 10 |
| 552 | JONAH SCHMIDT | 09:16:00 | 00:04:46 | 00:10:58 | 00:15:45 | 11 | 2 | M | 13 |
| 554 | MARIIA UTIANSKAIA | 09:16:00 | 00:04:10 | 00:08:25 | 00:12:36 | 11 | 1 | F | 3 |
| 543 | LULU HEID | 09:10:00 | 00:03:57 | 00:08:39 | 00:12:36 | 11 | 2 | F | 4 |
| 556 | MAKELA MURPHY | 09:16:00 | 00:04:57 | 00:10:38 | 00:15:36 | 11 | 3 | F | 9 |
| 557 | ADAIR BAHNEY | 09:16:00 | 00:06:18 | 00:11:05 | 00:17:24 | 11 | 4 | F | 17 |
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | JOSEPH CHEN | 09:16:00 | 00:03:15 | 00:08:06 | 00:11:21 | 12 | 1 | M | 1 |
| 574 | RODDERICK CHEUNG | 09:22:00 | 00:03:29 | 00:08:21 | 00:11:50 | 12 | 2 | M | 3 |
| 576 | KYNAN HENZE | 09:22:00 | 00:03:44 | 00:08:26 | 00:12:11 | 12 | 3 | M | 4 |
| 550 | DYLAN CHANG | 09:16:00 | 00:04:08 | 00:09:08 | 00:13:17 | 12 | 4 | M | 6 |
| 551 | VEER KHATRI | 09:16:00 | 00:03:48 | 00:10:06 | 00:13:55 | 12 | 5 | M | 7 |
| 575 | OLIVIA AGHAREZA | 09:22:00 | 00:03:36 | 00:09:32 | 00:13:08 | 12 | 1 | F | 6 |
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | MICAH SCHINDEL | 09:22:00 | 00:03:25 | 00:08:23 | 00:11:48 | 13 | 1 | M | 2 |
| 571 | AKASH SANTOSH | 09:22:00 | 00:05:06 | 00:12:42 | 00:17:49 | 13 | 2 | M | 14 |
| 567 | MIREYA CHAKRAVARTY | 09:22:00 | 00:03:32 | 00:09:54 | 00:13:26 | 13 | 1 | F | 7 |
| 572 | JULIET NILLES | 09:22:00 | 00:04:19 | 00:10:04 | 00:14:24 | 13 | 2 | F | 8 |
| 568 | MYEISHA CHAKRAVARTY | 09:22:00 | 00:04:06 | 00:12:35 | 00:16:41 | 13 | 3 | F | 13 |
| 565 | INEZ KAAYA | 09:22:00 | 00:04:42 | 00:12:26 | 00:17:09 | 13 | 4 | F | 14 |
| Bib | Name | Start Time | Swim | Run | Chip Elapsed | Age | Age Place | Gender | Gender Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | THEODORE SIMON-ONEILL | 09:22:00 | 00:03:50 | 00:08:42 | 00:12:32 | 14 | 1 | M | 5 |
| 560 | AIDEN LEE-SIAO | 09:22:00 | 00:04:36 | 00:09:38 | 00:14:14 | 14 | 2 | M | 9 |
| 562 | KEIRA CHEUNG | 09:22:00 | 00:03:09 | 00:09:15 | 00:12:24 | 14 | 1 | F | 2 |
| 564 | PETRA PRELOVAC | 09:22:00 | 00:03:07 | 00:09:52 | 00:12:59 | 14 | 2 | F | 5 |
| 573 | RACHEL WARD | 09:22:00 | 00:06:42 | 00:09:28 | 00:16:11 | 14 | 3 | F | 11 |
| 561 | ZOE LEE-SIAO | 09:22:00 | 00:04:35 | 00:12:34 | 00:17:10 | 14 | 4 | F | 15 |
Race Info
- Participants:
- 1204
- Last Updated:
- 10/25/2026 9:57:18 AM
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
COMPETITIVE SUPER SPRINT X2 - 31
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 14 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 17 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
SUPER SPRINT X1 - 28
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 12 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 16 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |
SUPER SPRINT X2 - 8
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 4 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 4 | 00:00 |
Non Binary |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 0 | 00:00 |