Race Results for…
Yucca Valley Family Fun 5K
September 06, 2025
Results presented by
City of Yucca Valley
and timed by
SVE Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | JOSUE LOPEZ | 00:17:31 | 05:39 min/mile | 22 | 1 | 5K | 1 | M | 1 |
903 | GERHARD BEZUIDENHOUT | 00:20:41 | 06:40 min/mile | 37 | 1 | 5K | 2 | M | 2 |
906 | ENRIQUE CRUZ | 00:22:54 | 07:23 min/mile | 22 | 2 | 5K | 3 | M | 3 |
934 | JENNA MCDONALD | 00:23:27 | 07:33 min/mile | 40 | 1 | 5K | 4 | F | 1 |
922 | IDA MARIENSCHEK | 00:26:06 | 08:25 min/mile | 44 | 2 | 5K | 5 | F | 2 |
925 | JUAN PINEIRO | 00:26:16 | 08:28 min/mile | 44 | 2 | 5K | 6 | M | 4 |
911 | NELLIE GUTIERREZ | 00:26:22 | 08:30 min/mile | 22 | 1 | 5K | 7 | F | 3 |
912 | CALEB IANSON | 00:26:33 | 08:33 min/mile | 15 | 1 | 5K | 8 | M | 5 |
936 | DOMINIC CUYNO | 00:26:51 | 08:39 min/mile | 62 | 1 | 5K | 9 | M | 6 |
935 | PATRICK MCDONALD | 00:26:54 | 08:40 min/mile | 38 | 3 | 5K | 10 | M | 7 |
917 | BETTY KELLERS | 00:28:38 | 09:14 min/mile | 88 | 1 | 5K | 11 | F | 4 |
919 | ROBERT LASKO | 00:29:00 | 09:21 min/mile | 74 | 1 | 5K | 12 | M | 8 |
940 | SARAH LACHANCE | 00:29:12 | 09:25 min/mile | 38 | 3 | 5K | 13 | F | 5 |
938 | JEFF HARMATZ | 00:29:27 | 09:30 min/mile | 41 | 4 | 5K | 14 | M | 9 |
902 | CHELSEA BEZUIDENHOUT | 00:29:29 | 09:30 min/mile | 37 | 4 | 5K | 15 | F | 6 |
915 | MORGAN JONES | 00:31:03 | 10:00 min/mile | 31 | 1 | 5K | 16 | M | 10 |
905 | ADDELYN CLEMENS | 00:31:11 | 10:03 min/mile | 25 | 2 | 5K | 17 | F | 7 |
913 | DAVID IANSON | 00:31:13 | 10:04 min/mile | 53 | 1 | 5K | 18 | M | 11 |
930 | CINDY ROSS | 00:32:51 | 10:35 min/mile | 46 | 1 | 5K | 19 | F | 8 |
904 | BEN BOICE | 00:33:12 | 10:42 min/mile | 64 | 2 | 5K | 20 | M | 12 |
939 | GILLIAN KINE | 00:35:15 | 11:22 min/mile | 23 | 3 | 5K | 21 | F | 9 |
926 | NATALIE RAYMOND | 00:36:18 | 11:42 min/mile | 37 | 5 | 5K | 22 | F | 10 |
909 | EVELYN GRANTHAM | 00:36:44 | 11:50 min/mile | 49 | 2 | 5K | 23 | F | 11 |
901 | MELISSA BARNES | 00:39:18 | 12:40 min/mile | 61 | 1 | 5K | 24 | F | 12 |
933 | ALEXIS CLAIBORNE | 00:39:19 | 12:40 min/mile | 31 | 1 | 5K | 25 | F | 13 |
937 | CANDENCE MURRAY | 00:41:04 | 13:14 min/mile | 19 | 4 | 5K | 26 | F | 14 |
941 | DORI ABEL | 00:43:21 | 13:59 min/mile | 65 | 2 | 5K | 27 | F | 15 |
900 | EILEEN ADAMS | 00:44:26 | 14:20 min/mile | 45 | 6 | 5K | 28 | F | 16 |
907 | ALYSON FORD PEREZ | 00:45:20 | 14:37 min/mile | 60 | 3 | 5K | 29 | F | 17 |
878 | APRIL NAVES | 00:45:50 | 14:47 min/mile | 24 | 5 | 5K | 30 | F | 18 |
914 | ASHLEY JONES | 00:47:21 | 15:16 min/mile | 34 | 2 | 5K | 31 | F | 19 |
910 | L. GRAY | 00:47:23 | 15:17 min/mile | 13 | 1 | 5K | 32 | M | 13 |
931 | CECILIA RUTHERFORD | 00:48:45 | 15:43 min/mile | 54 | 3 | 5K | 33 | F | 20 |
918 | KATY KELLERS | 00:48:56 | 15:47 min/mile | 59 | 4 | 5K | 34 | F | 21 |
916 | CHRIS KALLGREN | 00:49:24 | 15:56 min/mile | 69 | 1 | 5K | 35 | F | 22 |
943 | A. STEAVENS | 00:49:59 | 16:07 min/mile | 10 | 1 | 5K | 36 | F | 23 |
921 | LISA MANKE | 00:50:11 | 16:11 min/mile | 66 | 2 | 5K | 37 | F | 24 |
942 | JESSICA PULLIAM | 00:50:13 | 16:11 min/mile | 34 | 3 | 5K | 38 | F | 25 |
924 | F. PINEIRO | 00:50:25 | 16:15 min/mile | 10 | 2 | 5K | 39 | F | 26 |
908 | E. GRANTHAM | 00:50:27 | 16:16 min/mile | 10 | 3 | 5K | 40 | F | 27 |
932 | GEORGINE THOMAS | 00:52:45 | 17:00 min/mile | 63 | 5 | 5K | 41 | F | 28 |
923 | KRISTY MEELER | 00:00:00 | 00:00 min/mile | 46 | 0 | 5K | 42 | F | 29 |
927 | MICHAEL REYNOLDS | 00:00:00 | 00:00 min/mile | 40 | 0 | 5K | 43 | M | 14 |
928 | A. RICHARDSON | 00:00:00 | 00:00 min/mile | 10 | 0 | 5K | 44 | F | 30 |
929 | KAREN RICHARDSON | 00:00:00 | 00:00 min/mile | 71 | 0 | 5K | 45 | F | 31 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | JOSUE LOPEZ | 00:17:31 | 05:39 min/mile | 22 | 1 | 5K | 1 | M | 1 |
903 | GERHARD BEZUIDENHOUT | 00:20:41 | 06:40 min/mile | 37 | 1 | 5K | 2 | M | 2 |
906 | ENRIQUE CRUZ | 00:22:54 | 07:23 min/mile | 22 | 2 | 5K | 3 | M | 3 |
934 | JENNA MCDONALD | 00:23:27 | 07:33 min/mile | 40 | 1 | 5K | 4 | F | 1 |
922 | IDA MARIENSCHEK | 00:26:06 | 08:25 min/mile | 44 | 2 | 5K | 5 | F | 2 |
911 | NELLIE GUTIERREZ | 00:26:22 | 08:30 min/mile | 22 | 1 | 5K | 7 | F | 3 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | L. GRAY | 00:47:23 | 15:17 min/mile | 13 | 1 | 5K | 32 | M | 13 |
943 | A. STEAVENS | 00:49:59 | 16:07 min/mile | 10 | 1 | 5K | 36 | F | 23 |
924 | F. PINEIRO | 00:50:25 | 16:15 min/mile | 10 | 2 | 5K | 39 | F | 26 |
908 | E. GRANTHAM | 00:50:27 | 16:16 min/mile | 10 | 3 | 5K | 40 | F | 27 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | CALEB IANSON | 00:26:33 | 08:33 min/mile | 15 | 1 | 5K | 8 | M | 5 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | JOSUE LOPEZ | 00:17:31 | 05:39 min/mile | 22 | 1 | 5K | 1 | M | 1 |
906 | ENRIQUE CRUZ | 00:22:54 | 07:23 min/mile | 22 | 2 | 5K | 3 | M | 3 |
911 | NELLIE GUTIERREZ | 00:26:22 | 08:30 min/mile | 22 | 1 | 5K | 7 | F | 3 |
905 | ADDELYN CLEMENS | 00:31:11 | 10:03 min/mile | 25 | 2 | 5K | 17 | F | 7 |
939 | GILLIAN KINE | 00:35:15 | 11:22 min/mile | 23 | 3 | 5K | 21 | F | 9 |
937 | CANDENCE MURRAY | 00:41:04 | 13:14 min/mile | 19 | 4 | 5K | 26 | F | 14 |
878 | APRIL NAVES | 00:45:50 | 14:47 min/mile | 24 | 5 | 5K | 30 | F | 18 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | MORGAN JONES | 00:31:03 | 10:00 min/mile | 31 | 1 | 5K | 16 | M | 10 |
933 | ALEXIS CLAIBORNE | 00:39:19 | 12:40 min/mile | 31 | 1 | 5K | 25 | F | 13 |
914 | ASHLEY JONES | 00:47:21 | 15:16 min/mile | 34 | 2 | 5K | 31 | F | 19 |
942 | JESSICA PULLIAM | 00:50:13 | 16:11 min/mile | 34 | 3 | 5K | 38 | F | 25 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | GERHARD BEZUIDENHOUT | 00:20:41 | 06:40 min/mile | 37 | 1 | 5K | 2 | M | 2 |
925 | JUAN PINEIRO | 00:26:16 | 08:28 min/mile | 44 | 2 | 5K | 6 | M | 4 |
935 | PATRICK MCDONALD | 00:26:54 | 08:40 min/mile | 38 | 3 | 5K | 10 | M | 7 |
938 | JEFF HARMATZ | 00:29:27 | 09:30 min/mile | 41 | 4 | 5K | 14 | M | 9 |
934 | JENNA MCDONALD | 00:23:27 | 07:33 min/mile | 40 | 1 | 5K | 4 | F | 1 |
922 | IDA MARIENSCHEK | 00:26:06 | 08:25 min/mile | 44 | 2 | 5K | 5 | F | 2 |
940 | SARAH LACHANCE | 00:29:12 | 09:25 min/mile | 38 | 3 | 5K | 13 | F | 5 |
902 | CHELSEA BEZUIDENHOUT | 00:29:29 | 09:30 min/mile | 37 | 4 | 5K | 15 | F | 6 |
926 | NATALIE RAYMOND | 00:36:18 | 11:42 min/mile | 37 | 5 | 5K | 22 | F | 10 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | DAVID IANSON | 00:31:13 | 10:04 min/mile | 53 | 1 | 5K | 18 | M | 11 |
930 | CINDY ROSS | 00:32:51 | 10:35 min/mile | 46 | 1 | 5K | 19 | F | 8 |
909 | EVELYN GRANTHAM | 00:36:44 | 11:50 min/mile | 49 | 2 | 5K | 23 | F | 11 |
931 | CECILIA RUTHERFORD | 00:48:45 | 15:43 min/mile | 54 | 3 | 5K | 33 | F | 20 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DOMINIC CUYNO | 00:26:51 | 08:39 min/mile | 62 | 1 | 5K | 9 | M | 6 |
904 | BEN BOICE | 00:33:12 | 10:42 min/mile | 64 | 2 | 5K | 20 | M | 12 |
901 | MELISSA BARNES | 00:39:18 | 12:40 min/mile | 61 | 1 | 5K | 24 | F | 12 |
941 | DORI ABEL | 00:43:21 | 13:59 min/mile | 65 | 2 | 5K | 27 | F | 15 |
907 | ALYSON FORD PEREZ | 00:45:20 | 14:37 min/mile | 60 | 3 | 5K | 29 | F | 17 |
918 | KATY KELLERS | 00:48:56 | 15:47 min/mile | 59 | 4 | 5K | 34 | F | 21 |
932 | GEORGINE THOMAS | 00:52:45 | 17:00 min/mile | 63 | 5 | 5K | 41 | F | 28 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919 | ROBERT LASKO | 00:29:00 | 09:21 min/mile | 74 | 1 | 5K | 12 | M | 8 |
916 | CHRIS KALLGREN | 00:49:24 | 15:56 min/mile | 69 | 1 | 5K | 35 | F | 22 |
921 | LISA MANKE | 00:50:11 | 16:11 min/mile | 66 | 2 | 5K | 37 | F | 24 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | Age | Age Place | Division | Div Place | Gender | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917 | BETTY KELLERS | 00:28:38 | 09:14 min/mile | 88 | 1 | 5K | 11 | F | 4 |
Race Info
- Participants:
- 71
- Last Updated:
- 9/6/2025 4:31:53 PM
Results are final. Result edits cannot be accommodated 30 days after event date.
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
5K - 41
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
13 | 09:09 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
28 | 13:02 |
2K - 21
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
7 | 31:50 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
14 | 29:27 |