Race Results for…
Wildflower Run | 2k | 5k | 10k
April 10, 2011
Results presented by
AAUW Morgan Hill
and timed by
SVE Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
| Bib | Name | Elapsed Time | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place | Race Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | Santiago Martinez | 00:45:48.000 | 58 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 1439 | Judy Simmons | 00:00:00.000 | 69 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2001 | HERLINDA ACEVEDO | 01:16:25.000 | 55 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2002 | William Adams | 01:02:18.000 | 48 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2003 | GUILLERMO ARANGO | 00:54:46.000 | 51 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2004 | Yolanda Arevalo | 00:00:00.000 | 65 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2005 | isabel arevalo | 00:00:00.000 | 24 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2006 | Megan Arias | 00:42:22.000 | 19 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2007 | Kathryn Armstrong | 00:54:33.000 | 31 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2008 | David B. Miller | 00:00:00.000 | 40 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2009 | Raleigh Bagarino | 00:57:28.000 | 47 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2010 | Rhonda Bagarino | 01:01:03.000 | 44 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2011 | Kyle Baker | 00:56:59.000 | 47 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2012 | Mayra Barajas | 01:06:06.000 | 19 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2013 | Toren Bentson | 00:58:36.000 | 30 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2014 | Tegenu Beru | 00:00:00.000 | 29 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2015 | Jane Bishop | 01:18:03.000 | 70 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2016 | Linda Bishop | 01:04:04.000 | 50 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2017 | Lynn Bleem | 01:13:31.000 | 30 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2018 | Donna Bookbinder | 01:18:21.000 | 60 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2019 | Louis Bookbinder | 01:06:26.000 | 66 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2020 | Carol Borders | 01:19:29.000 | 64 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2021 | Antonio Cantu | 00:00:00.000 | 19 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2022 | Sandy Castaneda | 01:22:02.000 | 42 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2023 | tracy centeno | 01:16:33.000 | 37 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2024 | Gar Chan | 00:46:13.000 | 50 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2025 | Jared Chan | 00:46:54.000 | 9 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2026 | Michelle Chang | 00:45:08.000 | 28 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2027 | Martin Cheek | 01:04:20.000 | 40 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2028 | Jin Cheng | 01:09:38.000 | 50 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2029 | yat cho | 00:58:12.000 | 36 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2030 | Hannah Cho | 00:00:00.000 | 33 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2031 | jeff clare | 01:06:10.000 | 55 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2032 | Kellen Cole | 00:00:00.000 | 19 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2033 | Peter Connolly | 00:50:36.000 | 60 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2034 | Emily Cook | 00:00:00.000 | 23 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2035 | Karen Currie | 01:03:15.000 | 35 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2036 | Cindy Dalla | 01:22:57.000 | 51 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2037 | Ashley Damm | 01:00:09.000 | 19 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2038 | Maureen Davis | 00:00:00.000 | 38 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2039 | Jennifer DeHaro | 00:57:00.000 | 38 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2040 | Derek Deisenroth | 00:00:00.000 | 13 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2041 | Fred Deisenroth | 00:42:20.000 | 50 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2042 | Kyle Deisenroth | 00:00:00.000 | 19 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2043 | Dave Del Fava | 00:45:22.000 | 40 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2044 | Jan DeMarco | 01:20:50.000 | 55 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2045 | Marlena Djukich | 00:00:00.000 | 46 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2046 | Theresa Dooley | 00:54:00.000 | 40 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2047 | Kim Duong | 00:44:18.000 | 40 | 0 | F | 0 | 10K | 0 | 0 |
| 2048 | Robert Durham | 00:55:36.000 | 31 | 0 | M | 0 | 10K | 0 | 0 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.| Bib | Name | Elapsed Time | Age | Age Place | Gender | Gender Place | Division | Div Place | Race Place |
|---|
Race Info
- Participants:
- 710
- Last Updated:
- 3/26/2012 1:32:18 PM
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
Walk - 84
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 15 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 69 | 00:00 |
10k - 228
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 109 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 119 | 00:00 |
5k - 321
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 113 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
|---|---|---|
| 208 | 00:00 |